Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2018 п. Говорково № 86-п
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Говорковского сельсовета
за 9 месяцев 2018 года
В соответствии со ст. 16,ст.59 Устава Говорковского сельсовета Богучанского района, п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 26 «Положения о бюджетном процессе в Говорковском сельсовете» утвержденного решением Говорковского сельского Совета депутатов от 30.10.2013 № 21/ 62 ПОСТАНОВЛЯЮ:
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит опубликованию в местной газете «Говорковский вестник» и вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.
Глава Говорковского сельсовета М.В.Карвась
«18» октября 2018г.
|
Приложение № 1 к постановлению администрации Говорковского сельсовета от 18.10.2018г. № 86-п |
|||||
| Доходы Говорковского сельсовета на 2018 год | |||||
| Наименование кода | Гл. администратор | КВД | План на год | Исполнено | % исполнения |
| Итого | 5 269 864,18 | 3 417 778,63 | 64,86% | ||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 10000000000000000 | 468 032,14 | 370 989,20 | 79,27% |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 10100000000000000 | 50 000,00 | 33 256,14 | 66,51% |
| Налог на доходы физических лиц | 182 | 10102000010000110 | 50 000,00 | 33 256,14 | 66,51% |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102010010000110 | 50 000,00 | 33 204,05 | 66,41% |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 182 | 10102010011000110 | 50 000,00 | 33 198,52 | 66,40% |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 182 | 10102010011000110 | 50 000,00 | 33 198,52 | 66,40% |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 182 | 10102010012100110 | 0,00 | 2,41 | #ДЕЛ/0! |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 182 | 10102010012100110 | 0,00 | 2,41 | #ДЕЛ/0! |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 182 | 10102010013000110 | 0,00 | 3,12 | #ДЕЛ/0! |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 182 | 10102010013000110 | 0,00 | 3,12 | #ДЕЛ/0! |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, | 182 | 10102020010000110 | 0,00 | 52,09 | #ДЕЛ/0! |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, | 182 | 10102020011000110 | 0,00 | 52,00 | #ДЕЛ/0! |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, | 182 | 10102020011000110 | 0,00 | 52,00 | #ДЕЛ/0! |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, | 182 | 10102020012100110 | 0,00 | 0,09 | #ДЕЛ/0! |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, | 182 | 10102020012100110 | 0,00 | 0,09 | #ДЕЛ/0! |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 | 10300000000000000 | 47 500,00 | 37 585,26 | 79,13% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 | 10302000010000110 | 47 500,00 | 37 585,26 | 79,13% |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302230010000110 | 17 600,00 | 16 367,64 | 93,00% |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302230010000110 | 17 600,00 | 16 367,64 | 93,00% |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи | 100 | 10302240010000110 | 100,00 | 148,45 | 148,45% |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи | 100 | 10302240010000110 | 100,00 | 148,45 | 148,45% |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302250010000110 | 32 500,00 | 24 735,46 | 76,11% |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302250010000110 | 32 500,00 | 24 735,46 | 76,11% |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302260010000110 | -2 700,00 | -3 666,29 | 135,79% |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302260010000110 | -2 700,00 | -3 666,29 | 135,79% |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 10600000000000000 | 55 600,00 | 7 325,14 | 13,17% |
| Налог на имущество физических лиц | 182 | 10601000000000110 | 46 000,00 | 6 729,43 | 14,63% |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10601030100000110 | 46 000,00 | 6 729,43 | 14,63% |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10601030101000110 | 46 000,00 | 6 155,24 | 13,38% |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10601030101000110 | 46 000,00 | 6 155,24 | 13,38% |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10601030102100110 | 0,00 | 574,19 | #ДЕЛ/0! |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10601030102100110 | 0,00 | 574,19 | #ДЕЛ/0! |
| Земельный налог | 182 | 10606000000000110 | 9 600,00 | 595,71 | 6,21% |
| Земельный налог с физических лиц | 182 | 10606040000000110 | 9 600,00 | 595,71 | 6,21% |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606043100000110 | 9 600,00 | 595,71 | 6,21% |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10606043101000110 | 9 600,00 | 592,00 | 6,17% |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10606043101000110 | 9 600,00 | 592,00 | 6,17% |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10606043102100110 | 0,00 | 3,71 | #ДЕЛ/0! |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10606043102100110 | 0,00 | 3,71 | #ДЕЛ/0! |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 905 | 10800000000000000 | 13 600,00 | 6 059,46 | 44,55% |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 905 | 10804000010000110 | 13 600,00 | 6 059,46 | 44,55% |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 905 | 10804020010000110 | 13 600,00 | 6 059,46 | 44,55% |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 905 | 10804020011000110 | 13 600,00 | 6 059,46 | 44,55% |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 905 | 10804020011000110 | 13 600,00 | 6 059,46 | 44,55% |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 905 | 11100000000000000 | 300 000,00 | 286 763,20 | 95,59% |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пр | 905 | 11105000000000120 | 300 000,00 | 286 763,20 | 95,59% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учре | 905 | 11105030000000120 | 300 000,00 | 286 763,20 | 95,59% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 905 | 11105035100000120 | 300 000,00 | 286 763,20 | 95,59% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 905 | 11105035101000120 | 300 000,00 | 286 763,20 | 95,59% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 905 | 11105035101000120 | 300 000,00 | 286 763,20 | 95,59% |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 905 | 11300000000000000 | 332,14 | 0,00 | 0,00% |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 905 | 11301000000000130 | 332,14 | 0,00 | 0,00% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 905 | 11301990000000130 | 332,14 | 0,00 | 0,00% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 905 | 11301995100000130 | 332,14 | 0,00 | 0,00% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 905 | 11301995100000130 | 332,14 | 0,00 | 0,00% |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 905 | 11600000000000000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 905 | 11651000020000140 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 905 | 11651040020000140 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 905 | 11651040020000140 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 905 | 20000000000000000 | 4 801 832,04 | 3 046 789,43 | 63,45% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 905 | 20200000000000000 | 4 801 832,04 | 3 046 789,43 | 63,45% |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 905 | 20210000000000151 | 2 059 900,00 | 1 840 500,00 | 89,35% |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 905 | 20215001000000151 | 2 059 900,00 | 1 840 500,00 | 89,35% |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 905 | 20215001100000151 | 2 059 900,00 | 1 840 500,00 | 89,35% |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет регионального фонда финансовой поддержки | 905 | 20215001107601151 | 880 900,00 | 661 500,00 | 75,09% |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет регионального фонда финансовой поддержки | 905 | 20215001107601151 | 880 900,00 | 661 500,00 | 75,09% |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет районного фонда финансовой поддержки | 905 | 20215001108013151 | 1 179 000,00 | 1 179 000,00 | 100,00% |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет районного фонда финансовой поддержки | 905 | 20215001108013151 | 1 179 000,00 | 1 179 000,00 | 100,00% |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 905 | 20230000000000151 | 100 000,00 | 64 361,14 | 64,36% |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 905 | 20235118000000151 | 100 000,00 | 64 361,14 | 64,36% |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 905 | 20235118100000151 | 100 000,00 | 64 361,14 | 64,36% |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 905 | 20235118100000151 | 100 000,00 | 64 361,14 | 64,36% |
| Иные межбюджетные трансферты | 905 | 20240000000000151 | 2 641 932,04 | 1 141 928,29 | 43,22% |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 905 | 20249999000000151 | 2 641 932,04 | 1 141 928,29 | 43,22% |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 905 | 20249999100000151 | 2 641 932,04 | 1 141 928,29 | 43,22% |
| Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на повышение размеров оплаты труда работноков бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента | 905 | 20249999101047151 | 105 097,00 | 78 822,25 | 75,00% |
| Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на повышение размеров оплаты труда работноков бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента | 905 | 20249999101047151 | 105 097,00 | 78 822,25 | 75,00% |
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных | 905 | 20249999107412151 | 18 599,00 | 18 599,00 | 100,00% |
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных | 905 | 20249999107412151 | 18 599,00 | 18 599,00 | 100,00% |
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Ра | 905 | 20249999107508151 | 120 000,00 | 60 000,00 | 50,00% |
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Ра | 905 | 20249999107508151 | 120 000,00 | 60 000,00 | 50,00% |
| Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемые в бюджеты поселений на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 905 | 20249999107514151 | 2 929,00 | 0,00 | 0,00% |
| Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемые в бюджеты поселений на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 905 | 20249999107514151 | 2 929,00 | 0,00 | 0,00% |
| Прочие межбюдженые трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на сбалансированность | 905 | 20249999108012151 | 2 310 800,00 | 900 000,00 | 38,95% |
| Прочие межбюдженые трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на сбалансированность | 905 | 20249999108012151 | 2 310 800,00 | 900 000,00 | 38,95% |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Молодежь Приангарья" | 905 | 20249999109961151 | 84 507,04 | 84 507,04 | 100,00% |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Молодежь Приангарья" | 905 | 20249999109961151 | 84 507,04 | 84 507,04 | 100,00% |
|
Приложение № 2 к постановлению администрации Говорковского сельсовета от 18.10.2018г. № 86-п |
||||||||
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Говорковского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год | ||||||||
| руб. | ||||||||
| № п/п | Наименование кода | КФСР | КЦСР | КВР | план на год | исполнено | % исполнения | |
| Итого | 5 919 798,56 | 3 765 379,73 | 63,61% | |||||
| 1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 767 557,62 | 499 838,38 | 65,12% | |||
| 2 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0102 | 8010060000 | 121 | 586 833,81 | 395 226,33 | 67,35% | |
| 3 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0102 | 8010060000 | 122 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0102 | 8010060000 | 129 | 177 223,81 | 104 612,05 | 59,03% | |
| 5 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 7 800,00 | 6 000,00 | 76,92% | |||
| 6 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 0103 | 8030060000 | 123 | 7 800,00 | 6 000,00 | 76,92% | |
| 7 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3 755 398,12 | 2 237 489,76 | 59,58% | |||
| 8 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 8020060000 | 121 | 982 706,40 | 662 483,00 | 67,41% | |
| 9 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 8020060000 | 122 | 10 000,00 | 4 960,80 | 49,61% | |
| 10 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 8020060000 | 129 | 296 768,33 | 185 844,69 | 62,62% | |
| 11 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 8020060000 | 244 | 813 694,64 | 382 426,37 | 47,00% | |
| 12 | Уплата иных платежей | 0104 | 8020060000 | 853 | 15 788,00 | 5 619,55 | 35,59% | |
| 13 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 8020061000 | 121 | 294 384,11 | 169 503,13 | 57,58% | |
| 14 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 8020061000 | 129 | 88 904,00 | 47 178,85 | 53,07% | |
| 15 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 8020067000 | 122 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 16 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 802006Б000 | 121 | 721 182,14 | 496 025,99 | 68,78% | |
| 17 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 802006Б000 | 129 | 217 797,00 | 134 719,00 | 61,86% | |
| 18 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 802006Г000 | 244 | 132 100,00 | 70 364,75 | 53,27% | |
| 19 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 802006Ф000 | 244 | 25 928,50 | 0,00 | 0,00% | |
| 20 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 802006Э000 | 244 | 100 000,00 | 76 618,63 | 76,62% | |
| 21 | Иные межбюджетные трансферты | 0104 | 90900Ч0010 | 540 | 1 745,00 | 1 745,00 | 100,00% | |
| 22 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | |||
| 23 | Специальные расходы | 0107 | 9020080000 | 880 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | |
| 24 | Резервные фонды | 0111 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |||
| 25 | Резервные средства | 0111 | 9010080000 | 870 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 26 | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 3 929,00 | 0,00 | 0,00% | |||
| 27 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 2930080020 | 244 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 28 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0113 | 8020075140 | 121 | 1 911,92 | 0,00 | 0,00% | |
| 29 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0113 | 8020075140 | 129 | 577,08 | 0,00 | 0,00% | |
| 30 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 8020075140 | 244 | 440,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 31 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 100 000,00 | 64 361,14 | 64,36% | |||
| 32 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0203 | 8020051180 | 244 | 27 008,98 | 13 487,40 | 49,94% | |
| 33 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0203 | 8060051180 | 121 | 56 060,69 | 39 073,53 | 69,70% | |
| 34 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0203 | 8060051180 | 129 | 16 930,33 | 11 800,21 | 69,70% | |
| 35 | Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 60 528,95 | 59 528,48 | 98,35% | |||
| 36 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0310 | 2930074120 | 244 | 18 599,00 | 18 599,00 | 100,00% | |
| 37 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0310 | 2930080010 | 244 | 41 000,00 | 39 999,53 | 97,56% | |
| 38 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0310 | 29300S4120 | 244 | 929,95 | 929,95 | 100,00% | |
| 39 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 121 200,00 | 61 200,00 | 50,50% | |||
| 40 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0409 | 2920075080 | 244 | 120 000,00 | 60 000,00 | 50,00% | |
| 41 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0409 | 29200S5080 | 244 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | |
| 42 | Жилищное хозяйство | 0501 | 300 000,00 | 248 000,00 | 82,67% | |||
| 43 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0501 | 2910080010 | 243 | 300 000,00 | 248 000,00 | 82,67% | |
| 44 | Коммунальное хозяйство | 0502 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |||
| 45 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0502 | 90900Ш0000 | 244 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 46 | Благоустройство | 0503 | 348 500,00 | 266 189,58 | 76,38% | |||
| 47 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 2920080020 | 244 | 25 000,00 | 11 686,85 | 46,75% | |
| 48 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 2920080030 | 244 | 158 500,00 | 158 499,51 | 100,00% | |
| 49 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 2920080040 | 244 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | |
| 50 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 2920080050 | 244 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 51 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 292008Ф020 | 244 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | |
| 52 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 292008Э020 | 244 | 115 000,00 | 66 003,22 | 57,39% | |
| 53 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 2930080030 | 244 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 54 | Молодежная политика | 0707 | 84 507,04 | 84 507,04 | 100,00% | |||
| 55 | Фонд оплаты труда учреждений | 0707 | 90900Ч0050 | 111 | 64 905,56 | 64 905,56 | 100,00% | |
| 56 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0707 | 90900Ч0050 | 119 | 19 601,48 | 19 601,48 | 100,00% | |
| 57 | Культура | 0801 | 110 000,00 | 90 000,00 | 81,82% | |||
| 58 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0801 | 2950080010 | 244 | 110 000,00 | 90 000,00 | 81,82% | |
| 59 | Пенсионное обеспечение | 1001 | 3 666,67 | 0,00 | 0,00% | |||
| 60 | Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 1001 | 9090080000 | 312 | 3 666,67 | 0,00 | 0,00% | |
| 61 | Физическая культура | 1101 | 176 711,16 | 98 265,35 | 55,61% | |||
| 62 | Фонд оплаты труда учреждений | 1101 | 2940080000 | 111 | 84 571,15 | 55 555,71 | 65,69% | |
