Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ
ГОВОРКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
28.12.2016 п.Говорково № 4/9
О бюджете Говорковского сельсовета
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ст. 7,56,57 Устава Говорковского сельсовета Богучанского района Говорковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Утвердить бюджет Говорковского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов следующего содержания:
Пункт 1. Основные характеристики бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 4607666,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 4907666,00 рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 300000,00 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 300000,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2018 год в сумме 2399294,00 рубля и на 2019 год в сумме 2418514,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 2399294,00 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 58229,00 рублей и на 2019 год в сумме 2418514,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 120926,00 рублей;
3) дефицит бюджета на 2018 год в сумме 0 рублей и на 2019 год в сумме 0 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год в сумме 0 рублей и на 2019 год в сумме 0 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.
Пункт 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
Пункт 3. Доходы бюджета Говорковского сельсовета
Утвердить доходы бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4. Распределение на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов расходов бюджета по бюджетной классификации Российской Федерации
1. Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета, установленного пунктом 1 настоящего решения:
1) ведомственную структуру расходов бюджета на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета на плановый период 2018 -2019 годов согласно приложению 6 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Говорковского сельсовета Богучанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Говорковского сельсовета Богучанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 8 к настоящему решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Говорковского сельсовета Богучанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программ Говорковского сельсовета Богучанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
Пункт 5. Публичные нормативные обязательства Говорковского сельсовета.
Установить, что в 2017 году средства бюджета сельсовета на исполнение публичных нормативных обязательств Говорковского сельсовета и плановом периоде 2018-2019 годов не направляются.
Пункт 6. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности администрации Говорковского сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих Говорковского сельсовета
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Говорковского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Говорковского сельсовета проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013,2015 годах, увеличиваются (индексируются)в соответствии с законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период:
в 2017 году на коэффициент, равный 1;
в плановом периоде 2018-2019 годов на коэффициент, равный 1
Пункт 7. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений
Заработная плата работников муниципальных учреждений увеличивается (индексируется) в соответствии с законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период:
в 2017году на коэффициент, равный 1;
в плановом периоде 2018 -2019 годов на коэффициент, равный 1
Пункт 8. Особенности исполнения бюджета сельсовета в 2017 году
1.Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений за счет средств районного бюджета в форме субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2017 года.
2. Остатки средств местного бюджета на 1 января 2017 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного бюджета в 2017 году.
3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2017 года обязательствам, производится администрацией сельсовета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2017 год.
Пункт 9. Резервный фонд бюджета сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд администрации сельсовета на 2017 год в сумме 10000 рублей и плановый период 2018-2019 годов в сумме 10 00 рублей ежегодно.
Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией Говорковского сельсовета.
Пункт 10. Муниципальный внутренний долг бюджета сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета сельсовета в сумме:
на 1 января 2017 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей;
на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей;
на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей.
2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в 2017 году и плановый период 2018-2019 годов не предусмотрен.
3. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме:
231255,00 рублей на 2017 год;
238135,00 рублей на 2018 год;
247745,00 рублей на 2019 год.
Пункт 11. Обслуживание счета местного бюджета
1. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в местный бюджет и кассовым выплатам из местного бюджета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета местного бюджета финансовому управлению администрации Богучанского района.
2. Исполнение бюджета Говорковского сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется отделом №25 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю.
3. Отдельные полномочия по исполнению бюджетов поселений осуществляется администрацией Богучанского района в лице финансового управления администрации Богучанского района на основании соглашений, заключенных между органами местного самоуправления и администрацией Богучанского района.
Пункт 12. Авансовые платежи
Установить, что авансовые платежи в размере 100% от суммы договора могут предусматриваться по следующим видам товаров, работ, услуг:
1) услуги связи;
2) услуги по подписке на периодические издания;
3) оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации;
4) страхование жизни, здоровья и имущества юридических и физических лиц, в том числе обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
5) услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям;
6) приобретение горюче-смазочных материалов;
7) приобретение обновления справочно-информационных баз данных программного обеспечения;
8) услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, Интернета;
9) услуги ООО «Спасение»,ИП «Бедрицкий В.В», ООО «Вираж Плюс»
10)приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, основных средств;
11)приобретение обновление справочно-информационных баз данных программного обеспечения;
12) услуги по изготовлению бланочной и печатной продукции.;
13) получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, водоснабжение, установка приборов учета тепловой энергии.
По остальным договорам (контрактам) установить авансовые платежи в размере 30% от суммы договора.
Пункт 13. Дорожный фонд Говорковского сельсовета
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Говорковкого сельсовета на 2017 год в сумме 110000,00 рублей, на 2018 год в сумме 2000,00 рублей, на 2019 год в сумме 2000,00 рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Говорковского сельсовета, часть налога на доходы с физических лиц, подлежащий зачислению в местный бюджет, учитываются в 2017 году в сумме 52600,00 рублей.
Пункт 14. Иные межбюджетные трансферты
1. Предусмотреть в составе доходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти в 2017 году в сумме 2700,00 рублей, в плановом периоде 2018-2019 годов в сумме 2700,00 рублей ежегодно.
Пункт 15. Передаваемые полномочия районному бюджету
1. Направить, в соответствии с заключенными Соглашениями о передаче части полномочий, межбюджетные трансферты из бюджета поселения районному бюджету:
- на осуществление полномочий по разработке, рассмотрению и утверждению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, утверждению технических заданий и согласованию инвестиционных программ, регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организация коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, выполнению требований, установленных правилами оценки готовности поселений к отопительному периоду, и контролю за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий к отопительному периоду, разработке и утверждению подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района», организации водоснабжения населения и обеспечение надежного теплоснабжения потребителей, в том числе принятие мер по организации обеспечения водоснабжения, теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, согласованию ввода источников тепловой энергии, тепловых сетей, объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения в ремонт и из эксплуатации в 2017 году в сумме 1678,00 рублей, в плановом периоде 2018-2019 годов в сумме 1678,00 рублей ежегодно.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и финансам.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней после подписания и вступает в силу 1 января 2017 года, но не ранее
дня, следующего за днем его официального опубликования.
Председатель Говорковского сельского
Совета депутатов А.П.Жуковский
Глава Говорковского сельсовета Т.В.Ткаченко
Приложение №1 к решению | ||||
Говорковского сельского Совета депутатов | ||||
№ 4/9 от " 28"декабря 2016г. | ||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Говорковского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | ||||
КОД | Наименование | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
905 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
905 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
905 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -4 607 666,00 | -2 399 294,00 | -2 418 514,00 |
905 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -4 607 666,00 | -2 399 294,00 | -2 418 514,00 |
905 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -4 607 666,00 | -2 399 294,00 | -2 418 514,00 |
905 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -4 607 666,00 | -2 399 294,00 | -2 418 514,00 |
905 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 4 907 666,00 | 2 399 294,00 | 2 418 514,00 |
905 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 4 907 666,00 | 2 399 294,00 | 2 418 514,00 |
905 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 4 907 666,00 | 2 399 294,00 | 2 418 514,00 |
905 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 4 907 666,00 | 2 399 294,00 | 2 418 514,00 |
Приложение №1 к решению | ||||
Говорковского сельского Совета депутатов | ||||
№ 4/9 от " 28"декабря 2016г. | ||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Говорковского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | ||||
КОД | Наименование | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
905 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
905 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
905 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -4 607 666,00 | -2 399 294,00 | -2 418 514,00 |
905 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -4 607 666,00 | -2 399 294,00 | -2 418 514,00 |
905 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -4 607 666,00 | -2 399 294,00 | -2 418 514,00 |
905 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -4 607 666,00 | -2 399 294,00 | -2 418 514,00 |
905 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 4 907 666,00 | 2 399 294,00 | 2 418 514,00 |
905 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 4 907 666,00 | 2 399 294,00 | 2 418 514,00 |
905 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 4 907 666,00 | 2 399 294,00 | 2 418 514,00 |
905 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 4 907 666,00 | 2 399 294,00 | 2 418 514,00 |
Приложение № 2 к решению Говорковского сельского Совета депутатов № 4/9 от 28.12.2016г. |
|||
Главные администраторы доходов бюджета Говорковского сельсовета Богучанского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | |||
№ ПП | Код главного администратора | Код бюджетной классификации | Наименование кода бюджетной классификации |
1 | Финансовое управление администрации Богучанского района ИНН2407006634 КПП240701001 | ||
1 | 890 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
2 | 890 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упраченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на илишне взысканные суммы |
2 | Администрация Говорковского сельсовета ИНН2407004933 КПП 240701001 | ||
1 | 905 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
2 | 905 | 1 08 04020 01 2000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
3 | 905 | 1 08 04020 01 3000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
4 | 905 | 1 08 04020 01 4000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
5 | 905 | 1 08 07175 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
6 | 905 | 1 08 07175 01 4000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений(прочие поступления) |
7 | 905 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
8 | 905 | 1 11 05035 10 1000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
9 | 905 | 1 11 05035 10 2000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
10 | 905 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
11 | 905 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений |
12 | 905 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
13 | 905 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
14 | 905 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
15 | 905 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
16 | 905 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
17 | 905 | 1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) |
18 | 905 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
19 | 905 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
20 | 905 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений |
21 | 905 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
22 | 905 | 2 02 15001 10 7601 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет регионального фонда финансовой поддержки |
23 | 905 | 2 02 15001 10 8013 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет районного фонда финансовой поддержки |
24 | 905 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
25 | 905 | 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
26 | 905 | 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюдетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
27 | 905 | 2 02 49999 10 7508 151 | Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы Красноярского края" |
28 | 905 | 2 02 49999 10 7514 151 | Трансферты бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях |
29 | 905 | 2 02 49999 10 7555 151 | Межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок |
30 | 905 | 2 02 49999 10 8012 151 | Прочие межбюдетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(сбалансированность) |
31 | 905 | 2 02 49999 10 9961 151 | Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемы в бюджеты поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Молодежь Приангарья" |
32 | 905 | 2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений |
33 | 905 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
34 | 905 | 2 07 05030 10 9907 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений (содействие занятости населения) |
35 | 905 | 2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
36 | 905 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений |
Приложение № 3 к решению Говорковского сельского Совета депутатов № 4/9 от 28.12.2016 г |
|||
Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Говорковского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов |
|||
№ строки | Код ведом-ства | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование показателя |
1 | 905 | Администрация Говорковского сельсовета | |
2 | 905 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
3 | 905 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
Приложение № 4 к решению Говорковского сельского Совета депутатов № 4/9 от 28.12.2016г |
||||||||||
Доходы бюджета Говорковского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | ||||||||||
(в рублях) | ||||||||||
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов классификации операций сектора государственного управления | Код | План на 2017 год | План на 2018 год | План 2019 год | ||||||
Администратора | Группы | Подгруппы | Статьи и подстатьи | Элемента | Программы | Классификация операций сектора государственного управления | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 000 | 8 | 50 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 4 607 666,00 | 2 399 294,00 | 2 418 514,00 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 462 510,00 | 476 270,00 | 495 490,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 209 350,00 | 220 450,00 | 232 800,00 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | 209 350,00 | 220 450,00 | 232 800,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | 209 350,00 | 220 450,00 | 232 800,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 100 | 1 | 03 | 02200 | 01 | 0000 | 110 | 57 400,00 | 57 400,00 | 57 400,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 | 03 | 02230 | 01 | 0000 | 110 | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 | 03 | 02240 | 01 | 0000 | 110 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 | 03 | 02250 | 01 | 0000 | 110 | 39 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 | 03 | 02260 | 01 | 0000 | 110 | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1 | 06 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 57 840,00 | 59 430,00 | 60 430,00 |
Налог на имущество физических лиц | 182 | 1 | 06 | 01000 | 00 | 0000 | 110 | 34 410,00 | 36 720,00 | 38 450,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 | 1 | 06 | 01030 | 10 | 0000 | 110 | 34 410,00 | 36 720,00 | 38 450,00 |
Земельный налог | 182 | 1 | 06 | 06000 | 00 | 0000 | 110 | 23 430,00 | 22 710,00 | 21 980,00 |
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений | 182 | 1 | 06 | 06033 | 10 | 0000 | 110 | 23 430,00 | 22 710,00 | 21 980,00 |
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений | 182 | 1 | 06 | 06043 | 10 | 0000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 | 1 | 08 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 3 320,00 | 3 530,00 | 3 710,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями учреждениями Российской Федерации) | 000 | 1 | 08 | 04000 | 01 | 0000 | 110 | 3 320,00 | 3 530,00 | 3 710,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 905 | 1 | 08 | 04020 | 01 | 0000 | 110 | 3 320,00 | 3 530,00 | 3 710,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 | 1 | 08 | 07000 | 01 | 0000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений | 905 | 1 | 08 | 07175 | 01 | 0000 | 110 | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 | 11 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 130 000,00 | 135 460,00 | 141 150,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 | 11 | 05000 | 00 | 0000 | 120 | 130 000,00 | 135 460,00 | 141 150,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 000 | 1 | 11 | 05030 | 00 | 0000 | 120 | 130 000,00 | 135 460,00 | 141 150,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 905 | 1 | 11 | 05035 | 10 | 0000 | 120 | 130 000,00 | 135 460,00 | 141 150,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 905 | 1 | 13 | 01995 | 10 | 0000 | 130 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
