Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ

ГОВОРКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
27.03.2019 п.Говорково № 23/96
О внесении изменений и дополнений
в Решение Говорковского сельского
Совета депутатов от 26.12.2018 года
№ 21/89 « О бюджете Говорковского
сельсовета на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ст. 16,58 Устава Говорковского сельсовета Богучанского района Говорковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Говорковского сельского Совета депутатов от 26.12.2018 года № 21/89 «О бюджете Говорковского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» изменения следующего содержания:
1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 6719945,09 рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 7374415,33 рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 654470,24 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 654470,24 рублей.
1.2. В пункте 9 п.1 слова «в сумме 140000,00» заменить словами «в сумме 1273440,00»
В пункте 9 п.2 слова «в сумме 86900,00» заменить словами «в сумме 79956,75»
2. Приложения № 1 ,2,4,5,7,9 к Решению Говорковского сельского Совета депутатов от 26.12.2018 года № 21/89 «О бюджете Говорковского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6 к настоящему Решению.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и финансам.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней после подписания и вступает в силу 1 января 2019 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
Председатель Говорковского сельского
Совета депутатов А.С.Боева
Глава Говорковского сельсовета М.В.Карвась
| Приложение №1 к решению | ||||
| Говорковского сельского Совета депутатов | ||||
| № 23/96 от 27.03. 2019г. | ||||
| к | ||||
| Приложению №1 к решению | ||||
| Говорковского сельского Совета депутатов | ||||
| № 21/89 от 26.12. 2018г. | ||||
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Говорковского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов | ||||
| КОД | Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 905 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 654 470,24 | 0,00 | 0,00 |
| 905 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 654 470,24 | 0,00 | 0,00 |
| 905 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -6 719 945,09 | -4 647 450,00 | -4 573 750,00 |
| 905 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -6 719 945,09 | -4 647 450,00 | -4 573 750,00 |
| 905 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -6 719 945,09 | -4 647 450,00 | -4 573 750,00 |
| 905 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -6 719 945,09 | -4 647 450,00 | -4 573 750,00 |
| 905 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 7 374 415,33 | 4 647 450,00 | 4 573 750,00 |
| 905 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 7 374 415,33 | 4 647 450,00 | 4 573 750,00 |
| 905 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 7 374 415,33 | 4 647 450,00 | 4 573 750,00 |
| 905 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 7 374 415,33 | 4 647 450,00 | 4 573 750,00 |
|
Приложение № 2 к решению Говорковского сельского Совета депутатов № 23/96 от 27.03.2019г. |
|||
| к | |||
|
Приложению № 2 к решению Говорковского сельского Совета депутатов № 21/89 от 26.12.2018г. |
|||
| Главные администраторы доходов бюджета Говорковского сельсовета Богучанского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов | |||
| № ПП | Код главного администратора | Код бюджетной классификации | Наименование кода бюджетной классификации |
| 1 | Финансовое управление администрации Богучанского района ИНН2407006634 КПП240701001 | ||
| 1 | 890 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
| 2 | 890 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упраченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на илишне взысканные суммы |
| Администрация Говорковского сельсовета ИНН2407004933 КПП 240701001 | |||
| 1 | 905 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
| 2 | 905 | 1 08 04020 01 2000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
| 3 | 905 | 1 08 04020 01 3000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
| 4 | 905 | 1 08 04020 01 4000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления) |
| 5 | 905 | 1 08 07175 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
| 6 | 905 | 1 08 07175 01 4000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений (прочие поступления) |
| 7 | 905 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
| 8 | 905 | 1 11 05035 10 1000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
| 9 | 905 | 1 11 05035 10 2000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
| 10 | 905 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
| 11 | 905 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений |
| 12 | 905 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
| 13 | 905 | 1 13 02995 10 9906 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение расходов на выплату страхового обеспечения) |
| 14 | 905 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
| 15 | 905 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
| 16 | 905 | 1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) |
| 17 | 905 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
| 18 | 905 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
| 19 | 905 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений |
| 20 | 905 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
| 21 | 905 | 2 02 15001 10 7601 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет регионального фонда финансовой поддержки |
| 22 | 905 | 2 02 15001 10 8013 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет районного фонда финансовой поддержки |
| 23 | 905 | 2 02 30024 10 7514 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
| 24 | 905 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 25 | 905 | 2 02 49999 10 1021 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
| 26 | 905 | 2 02 49999 10 1040 150 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края |
| 27 | 905 | 2 02 49999 10 7412 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» |
| 28 | 905 | 2 02 49999 10 7508 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» |
| 29 | 905 | 2 02 49999 10 7509 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" |
| 30 | 905 | 2 02 49999 10 7555 150 | Межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок |
| 31 | 905 | 2 02 49999 10 7741 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" |
| 32 | 905 | 2 02 49999 10 7749 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемы бюджетам сельских поселений на реализацию проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" |
| 33 | 905 | 2 04 05099 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений |
| 34 | 905 | 2 02 49999 10 8012 150 | Прочие межбюдженые трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на сбалансированность бюджетов |
| 35 | 905 | 2 02 49999 10 9961 150 | Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемы в бюджеты поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Молодежь Приангарья" |
| 36 | 905 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
| 37 | 905 | 2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
| 38 | 905 | 2 18 60010 10 9911 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
| 39 | 905 | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений |
| Приложение № 3 к решению | ||||||||||
| Говорковского сельского Совета депутатов | ||||||||||
| № 23/96 от 27.03. 2019г. | ||||||||||
| к | ||||||||||
|
Приложению № 4 к решению Говорковского сельского Совета депутатов № 21/89 от 26.12.2018г |
||||||||||
| к | ||||||||||
| Доходы бюджета Говорковского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов | ||||||||||
| (в рублях) | ||||||||||
| Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов классификации операций сектора государственного управления | Код | План на 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | ||||||
| Администратора | Группы | Подгруппы | Статьи и подстатьи | Элемента | Программы | Классификация операций сектора государственного управления | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 000 | 8 | 50 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 6 719 945,09 | 4 647 450,00 | 4 573 750,00 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 436 100,00 | 443 400,00 | 456 700,00 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 57 700,00 | 60 900,00 | 64 200,00 |
| Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | 57 700,00 | 60 900,00 | 64 200,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | 57 700,00 | 60 900,00 | 64 200,00 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 100 | 1 | 03 | 02200 | 01 | 0000 | 110 | 53 100,00 | 56 700,00 | 64 400,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 | 03 | 02230 | 01 | 0000 | 110 | 19 200,00 | 20 600,00 | 23 300,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 | 03 | 02240 | 01 | 0000 | 110 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 | 03 | 02250 | 01 | 0000 | 110 | 37 300,00 | 39 800,00 | 45 200,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 | 03 | 02260 | 01 | 0000 | 110 | -3 500,00 | -3 800,00 | -4 200,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1 | 06 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 65 600,00 | 67 800,00 | 70 100,00 |
| Налог на имущество физических лиц | 182 | 1 | 06 | 01000 | 00 | 0000 | 110 | 55 000,00 | 57 200,00 | 59 500,00 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 | 1 | 06 | 01030 | 10 | 0000 | 110 | 55 000,00 | 57 200,00 | 59 500,00 |
| Земельный налог | 182 | 1 | 06 | 06000 | 00 | 0000 | 110 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1 | 06 | 06033 | 10 | 0000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1 | 06 | 06043 | 10 | 0000 | 110 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 | 1 | 08 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 8 700,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями учреждениями Российской Федерации) | 000 | 1 | 08 | 04000 | 01 | 0000 | 110 | 8 700,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 905 | 1 | 08 | 04020 | 01 | 0000 | 110 | 8 700,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 | 11 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 | 11 | 05000 | 00 | 0000 | 120 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 905 | 1 | 13 | 01995 | 10 | 0000 | 130 | 0,00 | 0,00 | |
| ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 905 | 1 | 16 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 905 | 1 | 16 | 51000 | 00 | 0000 | 140 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов зачисляемые в бюджеты поселений | 905 | 1 | 16 | 51040 | 02 | 0000 | 140 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов зачисляемые в бюджеты поселений | 905 | 1 | 16 | 51040 | 02 | 0000 | 140 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) | 890 | 1 | 16 | 32000 | 10 | 0000 | 140 | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 905 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 6 283 845,09 | 4 204 050,00 | 4 117 050,00 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 905 | 2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 6 283 748,00 | 4 204 050,00 | 4 117 050,00 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 905 | 2 | 02 | 15001 | 00 | 0000 | 150 | 2 407 300,00 | 1 902 900,00 | 1 902 900,00 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет регионального фонда финансовой поддержки | 905 | 2 | 02 | 15001 | 10 | 7601 | 150 | 905 800,00 | 724 600,00 | 724 600,00 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет районного фонда финансовой поддержки | 905 | 2 | 02 | 15001 | 10 | 8013 | 150 | 1 501 500,00 | 1 178 300,00 | 1 178 300,00 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 905 | 2 | 02 | 30000 | 00 | 0000 | 150 | 96 700,00 | 90 100,00 | 3 100,00 |
| Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 905 | 2 | 02 | 30024 | 00 | 0000 | 150 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 905 | 2 | 02 | 30024 | 10 | 7514 | 150 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов |
905 | 2 | 02 | 35118 | 00 | 0000 | 150 | 93 600,00 | 87 000,00 | 0,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов |
905 | 2 | 02 | 35118 | 10 | 0000 | 150 | 93 600,00 | 87 000,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 905 | 2 | 02 | 40000 | 00 | 0000 | 150 | 3 779 748,00 | 2 211 050,00 | 2 211 050,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 905 | 2 | 02 | 49999 | 10 | 1021 | 150 | 160 000,00 | ||
| Прочие межбюдженые трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на сбалансированность бюджетов | 905 | 2 | 02 | 49999 | 10 | 8012 | 150 | 2 397 200,00 | 2 136 400,00 | 2 136 400,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | 905 | 2 | 02 | 49999 | 10 | 7508 | 150 | 120 000,00 | ||
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | 905 | 2 | 02 | 49999 | 10 | 7509 | 150 | 1 000 000,00 | ||
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» | 905 | 2 | 02 | 49999 | 10 | 7412 | 150 | 27 898,00 | ||
| Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику " муниципальной программы "Молодежь Приангарья" | 905 | 2 | 02 | 49999 | 10 | 9961 | 150 | 74 650,00 | 74 650,00 | 74 650,00 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 905 | 2 | 18 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 97,09 | ||
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 905 | 2 | 18 | 60010 | 00 | 0000 | 150 | 97,09 | ||
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 905 | 2 | 18 | 60010 | 10 | 9911 | 150 | 97,09 | ||
| Приложение № 4 | ||||||
| к решению Говорковского сельского | ||||||
| Совета депутатов от № 23/96 от 27.03.2019 г. | ||||||
| к | ||||||
| Приложению № 5 | ||||||
| к решению Говорковского сельского | ||||||
| Совета депутатов от № 21/89 от 26.12.2018 г. | ||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета Говорковского сельсовета на 2019 год | ||||||
| № п/п | Наименование показателя | КБК | 2019 год | |||
| КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВСЕГО: | 7 374 415,33 | ||||
| 2 | Администрация Говорковского сельсовета | 905 | 7 374 415,33 | |||
| 3 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 905 | 0100 | 5 054 385,15 | ||
| 4 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 905 | 0102 | 835 185,00 | ||
| 5 | Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 905 | 0102 | 8000000000 | 835 185,00 | |
| 6 | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0102 | 8010000000 | 835 185,00 | |
| 7 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 0102 | 8010000000 | 100 | 835 185,00 |
| 8 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 905 | 0102 | 8010000000 | 120 | 835 185,00 |
| 9 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0102 | 8010000000 | 121 | 629 942,40 |
| 10 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0102 | 8010060000 | 121 | 629 942,40 |
| 11 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 905 | 0102 | 8010000000 | 122 | 15 000,00 |
| 12 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 905 | 0102 | 8010060000 | 122 | 15 000,00 |
| 13 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0102 | 8010000000 | 129 | 190 242,60 |
| 14 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0102 | 8010060000 | 129 | 190 242,60 |
| 15 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 905 | 0103 | 8 400,00 | ||
| 16 | Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 905 | 0103 | 8000000000 | 8 400,00 | |
| 17 | Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0103 | 8030000000 | 8 400,00 | |
| 18 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 0103 | 8030000000 | 100 | 8 400,00 |
| 19 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 905 | 0103 | 8030000000 | 120 | 8 400,00 |
