Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ
ГОВОРКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е
15.11.2016 п. Говорково № 2/5
О внесении изменений в решение сельского
Совета депутатов от 27.12.2013 № 23/69
«О передаче осуществления части полномочий
органам местного самоуправления муниципального
образования Богучанского района»
Руководствуясь ч. 4 ст. 15, п. 4.1. ст. 17 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования Богучанский район и органами местного самоуправления поселений Богучанского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением Богучанского районного Совета депутатов от 28.04.2016 № 7/1-44, Уставом Говорковского сельсовета Богучанского района Красноярского края, Говорковский сельский Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение сельского Совета депутатов от 27.12.2013 № 23/69 «О передаче осуществления части полномочий органам местного самоуправления муниципального образования Богучанского района» следующие изменения:
- в преамбуле после слов «Бюджетным кодексом Российской Федерации,» добавить слова «Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования Богучанский район и органами местного самоуправления поселений Богучанского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением Богучанского районного Совета депутатов от 28.04.2016 № 7/1-44,»;
- в пункте 1:
дефис первый читать в новой редакции:
«- разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;»
дефис второй исключить;
дефис седьмой читать в новой редакции:
«- разработка и утверждение подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы к муниципальной программе Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности», в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетических эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;»;
- в пункте 3:
абзацы пять, шесть читать в новой редакции:
«на 2017 год в размере 1678,00 (Одна тысяча шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек;
на 2018 год в размере 1678,00 (Одна тысяча шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек;»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«на 2019 год в размере 1678,00 (Одна тысяча шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек;».
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Говорковского сельского Совета депутатов (Жуковский А.П.).
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования в газете «Говорковский вестник», но не ранее 01 января 2017 года.
Председатель Говорковского сельского Совета депутатов |
А.П.Жуковский |
|
|
Глава Говорковского сельсовета |
Т.В.Ткаченко |
Приложение № 1 к дополнительному соглашению от ______.2016г. |
||||||||||||||||
Приложение к Соглашению о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Говорковский сельсовет органам местного самоуправления муниципального образования Богучанский район от " " 2016г. |
||||||||||||||||
Порядок | ||||||||||||||||
определения ежегодного объёма межбюджетных трансфертов, передаваемых для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 Соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Говорковский сельсовет органам местного самоуправления муниципального образования Богучанский район | ||||||||||||||||
Общий объем межбюджетных трансфертов передаваемый в бюджет муниципального образования Богучанский район рассчитывается по формуле: | ||||||||||||||||
Ci= X * Y * H * Мз | ||||||||||||||||
где: | ||||||||||||||||
Ci- | объем межбюджетных трансфертов, передаваемых для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 Соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Говорковский сельсовет органам местного самоуправления муниципального образования Богучанский район; | |||||||||||||||
Х - | количество человек - пользователей жилищно-коммунальными услугами; | |||||||||||||||
Y - | фонд оплаты труда специалиста, осуществляющего расчет межбюджетных трансфертов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 1 получателя; | |||||||||||||||
Н - | начисление на ФОТ работника (ФОТ*30,2%); | |||||||||||||||
Мз - | текущие расходы; | |||||||||||||||
1) Расчет объема межбюджетных трансфертов на 2014 год: | ||||||||||||||||
а) Расчет фонда оплаты труда, (Y, Н) | ||||||||||||||||
код статьи | Всего на 2014 год | |||||||||||||||
211 | Заработная плата (Y) | |||||||||||||||
ведущий специалист с 01.01.2014г | 1 единица | 3332*58,9*1,8 | 353 258,64 | |||||||||||||
213 | Начисление на оплату труда (Н) | 30,20% | 106 684,11 | |||||||||||||
Всего ФОТ: | 459 943 | |||||||||||||||
б) Расчет доли фонда оплаты труда на 1 получателя коммунальных услуг, (Y) | ||||||||||||||||
Наименование | Численность населения | в том числе пользующихся коммунальными услугами (Х): | ФОТ (Y) | Доля ФОТ на 1 получателя КУ(гр.10/гр.9) | ||||||||||||
центральное отопление | ГВС | центральное водоснабжение | привозная вода | центральная канализация | откачка септиков | ИТОГО пользователей КУ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
Богучанский район | 46 684 | 11 265 | 10 710 | 17 265 | 5 437 | 2 112 | 889 | 47 678 | 353 259 | 7,4093 | ||||||
б) Расчет доли фонда оплаты труда на 1 получателя коммунальных услуг, (Y) | ||||||||||||||||
Наименование | Численность населения | в том числе пользующихся коммунальными услугами (Х): | ИТОГО пользователей КУ | Количество штатных единиц | Доля ФОТ на 1 получателя КУ | Объём межбюджетных трансфертов (Сi) | в том числе | |||||||||
центральное отопление | ГВС | центральное водоснабжение | привозная вода | центральная канализация | откачка септиков | Фонд заработной платы (Y) | Начисление на ФОТ (H-30,2%) | Текущие расходы (Mз) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Ангарский сельсовет | 2 049 | 261 | 248 | 328 | 106 | 0 | 0 | 943 | 0,019779 | 7,4093 | 9 097 | 6 987 | 2 110 | 0 | ||
Артюгинский сельсовет | 719 | 18 | 19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0,004971 | 7,4093 | 2 286 | 1 756 | 530 | 0 | ||
Белякинский сельсовет | 248 | 56 | 60 | 68 | 123 | 0 | 0 | 307 | 0,006439 | 7,4093 | 2 962 | 2 275 | 687 | 0 | ||
Богучанский сельсовет | 11 212 | 3 807 | 3 506 | 6 562 | 426 | 0 | 889 | 15 190 | 0,318596 | 7,4093 | 146 534 | 112 546 | 33 988 | 0 | ||
Говорковский сельсовет | 751 | 72 | 2 | 0 | 91 | 0 | 0 | 165 | 0,003461 | 7,4093 | 1 592 | 1 223 | 369 | 0 | ||
Красногорьевский сельсовет | 3 390 | 824 | 896 | 1 441 | 1 202 | 0 | 0 | 4 363 | 0,091510 | 7,4093 | 42 090 | 32 327 | 9 763 | 0 | ||
Манзенский сельсовет | 1 955 | 404 | 452 | 787 | 579 | 0 | 0 | 2 222 | 0,046604 | 7,4093 | 21 435 | 16 463 | 4 972 | 0 | ||
Невонский сельсовет | 1 700 | 222 | 226 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1 343 | 0,028168 | 7,4093 | 12 956 | 9 951 | 3 005 | 0 | ||
Нижнетерянский сельсовет | 531 | 119 | 254 | 371 | 0 | 249 | 0 | 993 | 0,020827 | 7,4093 | 9 579 | 7 357 | 2 222 | 0 | ||
Новохайский сельсовет | 1 266 | 103 | 68 | 79 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0,005244 | 7,4093 | 2 411 | 1 852 | 559 | 0 | ||
Октябрьский сельсовет | 5 828 | 489 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0,017387 | 7,4093 | 7 997 | 6 142 | 1 855 | 0 | ||
Осиновомысский сельсовет | 1 607 | 330 | 241 | 540 | 740 | 0 | 0 | 1 851 | 0,038823 | 7,4093 | 17 857 | 13 715 | 4 142 | 0 | ||
Пинчугский сельсовет | 2 396 | 448 | 480 | 1 024 | 939 | 0 | 0 | 2 891 | 0,060636 | 7,4093 | 27 889 | 21 420 | 6 469 | 0 | ||
Таежнинский сельсовет | 6 531 | 2 248 | 2 275 | 2 039 | 0 | 1 863 | 0 | 8 425 | 0,176706 | 7,4093 | 81 275 | 62 423 | 18 852 | 0 | ||
Такучетский сельсовет | 739 | 23 | 113 | 149 | 262 | 0 | 0 | 547 | 0,011473 | 7,4093 | 5 277 | 4 053 | 1 224 | 0 | ||
Хребтовский сельсовет | 1 567 | 86 | 78 | 309 | 969 | 0 | 0 | 1 442 | 0,030245 | 7,4093 | 13 911 | 10 684 | 3 227 | 0 | ||
Чуноярский сельсовет | 3 062 | 794 | 906 | 1 148 | 0 | 0 | 0 | 2 848 | 0,059734 | 7,4093 | 27 475 | 21 102 | 6 373 | 0 | ||
Шиверский сельсовет | 1 034 | 961 | 882 | 989 | 0 | 0 | 0 | 2 832 | 0,059398 | 7,4093 | 27 320 | 20 983 | 6 337 | 0 | ||
Межселенные территории | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего: | 46 684 | 11 265 | 10 710 | 17 265 | 5 437 | 2 112 | 889 | 47 678 | 459 943 | 353 259 | 106 684 | 0 | ||||
2) Расчет объема межбюджетных трансфертов на 2015 год: | ||||||||||||||||
а) Расчет фонда оплаты труда, (Y, Н) | ||||||||||||||||
код статьи | Всего на 2015 год | |||||||||||||||
211 | Заработная плата (Y) | |||||||||||||||
ведущий специалист с 01.01.2015г | 1 единица | 3332*58,9*1,8/12*5мес | 147 191 | |||||||||||||
ведущий специалист с 01.06.2015г (на 105%) | 3499*58,9*1,8/12*7мес | 216 396 | ||||||||||||||
213 | Начисление на оплату труда (Н) | 30,20% | 109 803 | |||||||||||||
Всего ФОТ: | 473 390 | |||||||||||||||
б) Расчет доли фонда оплаты труда на 1 получателя коммунальных услуг, (Y) | ||||||||||||||||
Наименование | Численность населения | в том числе пользующихся коммунальными услугами (Х): | ФОТ (Y) | Доля ФОТ на 1 получателя КУ | ||||||||||||
центральное отопление | ГВС | центральное водоснабжение | привозная вода | центральная канализация | откачка септиков | ИТОГО пользователей КУ | ||||||||||
Богучанский район | 46 684 | 11 265 | 10 710 | 17 265 | 5 437 | 2 112 | 889 | 47 678 | 363 587 | 7,62588 | ||||||
в) Расчет объёма межбюджетных трансфертов поселения, (Ci) | ||||||||||||||||
Наименование | Численность населения | в том числе пользующихся коммунальными услугами (Х): | ИТОГО пользователей КУ | Количество штатных единиц | Доля ФОТ на 1 получателя КУ | Объём межбюджетных трансфертов (Сi) (с учетом повышения на 5%) | в том числе | |||||||||
центральное отопление | ГВС | центральное водоснабжение | привозная вода | центральная канализация | откачка септиков | Фонд заработной платы (Y) | Начисление на ФОТ (H-30,2%) | Текущие расходы (Mз) | ||||||||
Ангарский сельсовет | 2 049 | 261 | 248 | 328 | 106 | 0 | 0 | 943 | 0,019779 | 7,62588 | 9 363 | 7 191 | 2 172 | 0 | ||
Артюгинский сельсовет | 719 | 18 | 19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0,004971 | 7,62588 | 2 353 | 1 807 | 546 | 0 | ||
Белякинский сельсовет | 248 | 56 | 60 | 68 | 123 | 0 | 0 | 307 | 0,006439 | 7,62588 | 3 048 | 2 341 | 707 | 0 | ||
Богучанский сельсовет | 11 212 | 3 807 | 3 506 | 6 562 | 426 | 0 | 889 | 15 190 | 0,318596 | 7,62588 | 150 820 | 115 838 | 34 982 | 0 | ||
Говорковский сельсовет | 751 | 72 | 2 | 0 | 91 | 0 | 0 | 165 | 0,003461 | 7,62588 | 1 638 | 1 258 | 380 | 0 | ||
Красногорьевский сельсовет | 3 390 | 824 | 896 | 1 441 | 1 202 | 0 | 0 | 4 363 | 0,091510 | 7,62588 | 43 320 | 33 272 | 10 048 | 0 | ||
Манзенский сельсовет | 1 955 | 404 | 452 | 787 | 579 | 0 | 0 | 2 222 | 0,046604 | 7,62588 | 22 062 | 16 945 | 5 117 | 0 | ||
Невонский сельсовет | 1 700 | 222 | 226 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1 343 | 0,028168 | 7,62588 | 13 335 | 10 242 | 3 093 | 0 | ||
Нижнетерянский сельсовет | 531 | 119 | 254 | 371 | 0 | 249 | 0 | 993 | 0,020827 | 7,62588 | 9 859 | 7 572 | 2 287 | 0 | ||
Новохайский сельсовет | 1 266 | 103 | 68 | 79 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0,005244 | 7,62588 | 2 482 | 1 906 | 576 | 0 | ||
Октябрьский сельсовет | 5 828 | 489 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0,017387 | 7,62588 | 8 231 | 6 322 | 1 909 | 0 | ||
Осиновомысский сельсовет | 1 607 | 330 | 241 | 540 | 740 | 0 | 0 | 1 851 | 0,038823 | 7,62588 | 18 379 | 14 116 | 4 263 | 0 | ||
Пинчугский сельсовет | 2 396 | 448 | 480 | 1 024 | 939 | 0 | 0 | 2 891 | 0,060636 | 7,62588 | 28 704 | 22 046 | 6 658 | 0 | ||
Таежнинский сельсовет | 6 531 | 2 248 | 2 275 | 2 039 | 0 | 1 863 | 0 | 8 425 | 0,176706 | 7,62588 | 83 651 | 64 248 | 19 403 | 0 | ||
Такучетский сельсовет | 739 | 23 | 113 | 149 | 262 | 0 | 0 | 547 | 0,011473 | 7,62588 | 5 431 | 4 171 | 1 260 | 0 | ||
Хребтовский сельсовет | 1 567 | 86 | 78 | 309 | 969 | 0 | 0 | 1 442 | 0,030245 | 7,62588 | 14 318 | 10 997 | 3 321 | 0 | ||
Чуноярский сельсовет | 3 062 | 794 | 906 | 1 148 | 0 | 0 | 0 | 2 848 | 0,059734 | 7,62588 | 28 278 | 21 719 | 6 559 | 0 | ||
Шиверский сельсовет | 1 034 | 961 | 882 | 989 | 0 | 0 | 0 | 2 832 | 0,059398 | 7,62588 | 28 118 | 21 596 | 6 522 | 0 | ||
Межселенные территории | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,62588 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего: | 46 684 | 11 265 | 10 710 | 17 265 | 5 437 | 2 112 | 889 | 47 678 | 473 390 | 363 587 | 109 803 | 0 | ||||
3) Расчет объема межбюджетных трансфертов на 2016 год: | ||||||||||||||||
а) Расчет фонда оплаты труда, (Y, Н) | ||||||||||||||||
код статьи | Всего на 2016 год | |||||||||||||||
211 | Заработная плата (Y) | |||||||||||||||
ведущий специалист с 01.01.2016г | 1 единица | 3499*58,9*1,8 | 370 964 | |||||||||||||
213 | Начисление на оплату труда (Н) | 30,20% | 112 031 | |||||||||||||
Всего ФОТ: | 482 995 | |||||||||||||||
б) Расчет доли фонда оплаты труда на 1 получателя коммунальных услуг, (Y) | ||||||||||||||||
Наименование | Численность населения | в том числе пользующихся коммунальными услугами (Х): | ФОТ (Y) | Доля ФОТ на 1 получателя КУ | ||||||||||||
центральное отопление | ГВС | центральное водоснабжение | привозная вода | центральная канализация | откачка септиков | ИТОГО пользователей КУ | ||||||||||
Богучанский район | 46 684 | 11 265 | 10 710 | 17 265 | 5 437 | 2 112 | 889 | 47 678 | 370 964 | 7,78061 | ||||||
в) Расчет объёма межбюджетных трансфертов поселения, (Ci) | ||||||||||||||||
Наименование | Численность населения | в том числе пользующихся коммунальными услугами (Х): | ИТОГО пользователей КУ | Количество штатных единиц | Доля ФОТ на 1 получателя КУ | Объём межбюджетных трансфертов (Сi) | в том числе | |||||||||
центральное отопление | ГВС | центральное водоснабжение | привозная вода | центральная канализация | откачка септиков | Фонд заработной платы (Y) | Начисление на ФОТ (H-30,2%) | Текущие расходы (Mз) | ||||||||
Ангарский сельсовет | 2 049 | 261 | 248 | 328 | 106 | 0 | 0 | 943 | 0,019779 | 7,78061 | 9 553 | 7 337 | 2 216 | 0 | ||
Артюгинский сельсовет | 719 | 18 | 19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0,004971 | 7,78061 | 2 401 | 1 844 | 557 | 0 | ||
Белякинский сельсовет | 248 | 56 | 60 | 68 | 123 | 0 | 0 | 307 | 0,006439 | 7,78061 | 3 110 | 2 389 | 721 | 0 | ||
Богучанский сельсовет | 11 212 | 3 807 | 3 506 | 6 562 | 426 | 0 | 889 | 15 190 | 0,318596 | 7,78061 | 153 879 | 118 186 | 35 693 | 0 | ||
Говорковский сельсовет | 751 | 72 | 2 | 0 | 91 | 0 | 0 | 165 | 0,003461 | 7,78061 | 1 672 | 1 284 | 388 | 0 | ||
Красногорьевский сельсовет | 3 390 | 824 | 896 | 1 441 | 1 202 | 0 | 0 | 4 363 | 0,091510 | 7,78061 | 44 199 | 33 947 | 10 252 | 0 | ||
Манзенский сельсовет | 1 955 | 404 | 452 | 787 | 579 | 0 | 0 | 2 222 | 0,046604 | 7,78061 | 22 510 | 17 289 | 5 221 | 0 | ||
Невонский сельсовет | 1 700 | 222 | 226 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1 343 | 0,028168 | 7,78061 | 13 605 | 10 449 | 3 156 | 0 | ||
Нижнетерянский сельсовет | 531 | 119 | 254 | 371 | 0 | 249 | 0 | 993 | 0,020827 | 7,78061 | 10 059 | 7 726 | 2 333 | 0 | ||
Новохайский сельсовет | 1 266 | 103 | 68 | 79 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0,005244 | 7,78061 | 2 532 | 1 945 | 587 | 0 | ||
Октябрьский сельсовет | 5 828 | 489 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0,017387 | 7,78061 | 8 398 | 6 450 | 1 948 | 0 | ||
Осиновомысский сельсовет | 1 607 | 330 | 241 | 540 | 740 | 0 | 0 | 1 851 | 0,038823 | 7,78061 | 18 751 | 14 402 | 4 349 | 0 | ||
Пинчугский сельсовет | 2 396 | 448 | 480 | 1 024 | 939 | 0 | 0 | 2 891 | 0,060636 | 7,78061 | 29 287 | 22 494 | 6 793 | 0 | ||
Таежнинский сельсовет | 6 531 | 2 248 | 2 275 | 2 039 | 0 | 1 863 | 0 | 8 425 | 0,176706 | 7,78061 | 85 349 | 65 552 | 19 797 | 0 | ||
Такучетский сельсовет | 739 | 23 | 113 | 149 | 262 | 0 | 0 | 547 | 0,011473 | 7,78061 | 5 541 | 4 256 | 1 285 | 0 | ||
Хребтовский сельсовет | 1 567 | 86 | 78 | 309 | 969 | 0 | 0 | 1 442 | 0,030245 | 7,78061 | 14 608 | 11 220 | 3 388 | 0 | ||
Чуноярский сельсовет | 3 062 | 794 | 906 | 1 148 | 0 | 0 | 0 | 2 848 | 0,059734 | 7,78061 | 28 851 | 22 159 | 6 692 | 0 | ||
Шиверский сельсовет | 1 034 | 961 | 882 | 989 | 0 | 0 | 0 | 2 832 | 0,059398 | 7,78061 | 28 690 | 22 035 | 6 655 | 0 | ||
Межселенные территории | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,78061 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего: | 46 684 | 11 265 | 10 710 | 17 265 | 5 437 | 2 112 | 889 | 47 678 | 482 995 | 370 964 | 112 031 | 0 | ||||
4) Расчет объема межбюджетных трансфертов на 2017 год: | ||||||||||||||||
а) Расчет фонда оплаты труда, (Y, Н) | ||||||||||||||||
код статьи | Всего на 2017 год | |||||||||||||||
211 | Заработная плата (Y) | |||||||||||||||
ведущий специалист с 01.01.2017г | 1 единица | 3499*58,9*1,8 | 370 964 | |||||||||||||
213 | Начисление на оплату труда (Н) | 30,20% | 112 031 | |||||||||||||
Всего ФОТ: | 482 995 | |||||||||||||||
б) Расчет доли фонда оплаты труда на 1 получателя коммунальных услуг, (Y) | ||||||||||||||||
Наименование | Численность населения | в том числе пользующихся коммунальными услугами (Х): | ФОТ (Y) | Доля ФОТ на 1 получателя КУ | ||||||||||||
центральное отопление | ГВС | центральное водоснабжение | привозная вода | центральная канализация | откачка септиков | ИТОГО пользователей КУ | ||||||||||
Богучанский район | 45 450 | 10 079 | 7 696 | 20 736 | 3 572 | 1 959 | 0 | 44 042 | 370 964 | 8,42296 | ||||||
в) Расчет объёма межбюджетных трансфертов поселения, (Ci) | ||||||||||||||||
Наименование | Численность населения | в том числе пользующихся коммунальными услугами (Х): | ИТОГО пользователей КУ | Количество штатных единиц | Доля ФОТ на 1 получателя КУ | Объём межбюджетных трансфертов (Сi) | в том числе | |||||||||
центральное отопление | ГВС | центральное водоснабжение | привозная вода | центральная канализация | откачка септиков | Фонд заработной платы (Y) | Начисление на ФОТ (H-30,2%) | Текущие расходы (Mз) | ||||||||
Ангарский сельсовет | 1 961 | 241 | 240 | 404 | 87 | 0 | 0 | 972 | 0,020387 | 8,42296 | 10 659 | 8 187 | 2 472 | 0 | ||
Артюгинский сельсовет | 675 | 23 | 14 | 403 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0,009229 | 8,42296 | 4 825 | 3 706 | 1 119 | 0 | ||
Белякинский сельсовет | 238 | 47 | 33 | 68 | 128 | 0 | 0 | 276 | 0,005789 | 8,42296 | 3 027 | 2 325 | 702 | 0 | ||
Богучанский сельсовет | 11 162 | 3 295 | 2 272 | 6 755 | 397 | 0 | 0 | 12 719 | 0,266769 | 8,42296 | 139 485 | 107 131 | 32 354 | 0 | ||
Говорковский сельсовет | 704 | 64 | 10 | 0 | 79 | 0 | 0 | 153 | 0,003209 | 8,42296 | 1 678 | 1 289 | 389 | 0 | ||
Красногорьевский сельсовет | 3 277 | 677 | 662 | 1 816 | 807 | 0 | 0 | 3 962 | 0,083099 | 8,42296 | 43 450 | 33 372 | 10 078 | 0 | ||
Манзенский сельсовет | 1 809 | 373 | 365 | 1 206 | 365 | 0 | 0 | 2 309 | 0,048429 | 8,42296 | 25 323 | 19 449 | 5 874 | 0 | ||
Невонский сельсовет | 1 602 | 208 | 58 | 1 171 | 0 | 0 | 0 | 1 437 | 0,030140 | 8,42296 | 15 759 | 12 104 | 3 655 | 0 | ||
Нижнетерянский сельсовет | 506 | 147 | 215 | 345 | 0 | 264 | 0 | 971 | 0,020366 | 8,42296 | 10 649 | 8 179 | 2 470 | 0 | ||
Новохайский сельсовет | 1 224 | 69 | 52 | 74 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0,004090 | 8,42296 | 2 138 | 1 642 | 496 | 0 | ||
Октябрьский сельсовет | 5 634 | 571 | 72 | 920 | 0 | 0 | 0 | 1 563 | 0,032782 | 8,42296 | 17 141 | 13 165 | 3 976 | 0 | ||
Осиновомысский сельсовет | 1 527 | 275 | 186 | 911 | 141 | 0 | 0 | 1 513 | 0,031734 | 8,42296 | 16 593 | 12 744 | 3 849 | 0 | ||
Пинчугский сельсовет | 2 315 | 376 | 313 | 1 401 | 650 | 0 | 0 | 2 740 | 0,057469 | 8,42296 | 30 049 | 23 079 | 6 970 | 0 | ||
Таежнинский сельсовет | 6 579 | 2 022 | 1 995 | 2 000 | 0 | 1 695 | 0 | 7 712 | 0,161752 | 8,42296 | 84 575 | 64 958 | 19 617 | 0 | ||
Такучетский сельсовет | 676 | 99 | 94 | 334 | 189 | 0 | 0 | 716 | 0,015017 | 8,42296 | 7 852 | 6 031 | 1 821 | 0 | ||
Хребтовский сельсовет | 1 457 | 62 | 10 | 618 | 421 | 0 | 0 | 1 111 | 0,023302 | 8,42296 | 12 184 | 9 358 | 2 826 | 0 | ||
Чуноярский сельсовет | 3 002 | 749 | 689 | 1 335 | 308 | 0 | 0 | 3 081 | 0,064621 | 8,42296 | 33 788 | 25 951 | 7 837 | 0 | ||
Шиверский сельсовет | 1 008 | 781 | 416 | 975 | 0 | 0 | 0 | 2 172 | 0,045556 | 8,42296 | 23 820 | 18 295 | 5 525 | 0 | ||
Межселенные территории | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,42296 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего: | 45 450 | 10 079 | 7 696 | 20 736 | 3 572 | 1 959 | 0 | 44 042 | 482 995 | 370 965 | 112 030 | 0 | ||||
5) Расчет объема межбюджетных трансфертов на 2018 год: | ||||||||||||||||
а) Расчет фонда оплаты труда, (Y, Н) | ||||||||||||||||
код статьи | Всего на 2018 год | |||||||||||||||
211 | Заработная плата (Y) | |||||||||||||||
ведущий специалист с 01.01.2018г | 1 единица | 3499*58,9*1,8 | 370 964 | |||||||||||||
213 | Начисление на оплату труда (Н) | 30,20% | 112 031 | |||||||||||||
Всего ФОТ: | 482 995 | |||||||||||||||
б) Расчет доли фонда оплаты труда на 1 получателя коммунальных услуг, (Y) | ||||||||||||||||
Наименование | Численность населения | в том числе пользующихся коммунальными услугами (Х): | ФОТ (Y) | Доля ФОТ на 1 получателя КУ | ||||||||||||
центральное отопление | ГВС | центральное водоснабжение | привозная вода | центральная канализация | откачка септиков | ИТОГО пользователей КУ | ||||||||||
Богучанский район | 45 450 | 10 079 | 7 696 | 20 736 | 3 572 | 1 959 | 0 | 44 042 | 370 964 | 8,42296 | ||||||
в) Расчет объёма межбюджетных трансфертов поселения, (Ci) | ||||||||||||||||
Наименование | Численность населения | в том числе пользующихся коммунальными услугами (Х): | ИТОГО пользователей КУ | Количество штатных единиц | Доля ФОТ на 1 получателя КУ | Объём межбюджетных трансфертов (Сi) | в том числе | |||||||||
центральное отопление | ГВС | центральное водоснабжение | привозная вода | центральная канализация | откачка септиков | Фонд заработной платы (Y) | Начисление на ФОТ (H-30,2%) | Текущие расходы (Mз) | ||||||||
Ангарский сельсовет | 1 961 | 241 | 240 | 404 | 87 | 0 | 0 | 972 | 0,020387 | 8,42296 | 10 659 | 8 187 | 2 472 | 0 | ||
Артюгинский сельсовет | 675 | 23 | 14 | 403 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0,009229 | 8,42296 | 4 825 | 3 706 | 1 119 | 0 | ||
Белякинский сельсовет | 238 | 47 | 33 | 68 | 128 | 0 | 0 | 276 | 0,005789 | 8,42296 | 3 027 | 2 325 | 702 | 0 | ||
Богучанский сельсовет | 11 162 | 3 295 | 2 272 | 6 755 | 397 | 0 | 0 | 12 719 | 0,266769 | 8,42296 | 139 485 | 107 131 | 32 354 | 0 | ||
Говорковский сельсовет | 704 | 64 | 10 | 0 | 79 | 0 | 0 | 153 | 0,003209 | 8,42296 | 1 678 | 1 289 | 389 | 0 | ||
Красногорьевский сельсовет | 3 277 | 677 | 662 | 1 816 | 807 | 0 | 0 | 3 962 | 0,083099 | 8,42296 | 43 450 | 33 372 | 10 078 | 0 | ||
Манзенский сельсовет | 1 809 | 373 | 365 | 1 206 | 365 | 0 | 0 | 2 309 | 0,048429 | 8,42296 | 25 323 | 19 449 | 5 874 | 0 | ||
Невонский сельсовет | 1 602 | 208 | 58 | 1 171 | 0 | 0 | 0 | 1 437 | 0,030140 | 8,42296 | 15 759 | 12 104 | 3 655 | 0 | ||
Нижнетерянский сельсовет | 506 | 147 | 215 | 345 | 0 | 264 | 0 | 971 | 0,020366 | 8,42296 | 10 649 | 8 179 | 2 470 | 0 | ||
Новохайский сельсовет | 1 224 | 69 | 52 | 74 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0,004090 | 8,42296 | 2 138 | 1 642 | 496 | 0 | ||
Октябрьский сельсовет | 5 634 | 571 | 72 | 920 | 0 | 0 | 0 | 1 563 | 0,032782 | 8,42296 | 17 141 | 13 165 | 3 976 | 0 | ||
Осиновомысский сельсовет | 1 527 | 275 | 186 | 911 | 141 | 0 | 0 | 1 513 | 0,031734 | 8,42296 | 16 593 | 12 744 | 3 849 | 0 | ||
Пинчугский сельсовет | 2 315 | 376 | 313 | 1 401 | 650 | 0 | 0 | 2 740 | 0,057469 | 8,42296 | 30 049 | 23 079 | 6 970 | 0 | ||
