Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ

ГОВОРКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
08.09.2017 п.Говорково № 9/36
О внесении изменений и дополнений
В Решение Говорковского сельского
Совета депутатов от 28.12.2016 года
№ 4/9 « О бюджете Говорковского
сельсовета на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ст. 16,58 Устава Говорковского сельсовета Богучанского района Говорковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Говорковского сельского Совета депутатов от 28.12.2016 года № 4/9 «О бюджете Говорковского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» следующего содержания:
«Пункт 1. Основные характеристики бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
1.Утвердить основные характеристики бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 5066093,0 рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 5468211,19 рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 402118,19 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 402118,19 рублей.
2. Приложения № 1,4,5,7,9 к Решению Говорковского сельского Совета депутатов от 21.12.2015 года № 41/125 «О бюджете Говорковского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2,3,4,5 к настоящему Решению.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и финансам.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней после подписания и вступает в силу 1 января 2017 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
Председатель Говорковского сельского
Совета депутатов А.П.Жуковский
Глава Говорковского сельсовета Т.В.Ткаченко
| Приложение №1 к решению | ||||
| Говорковского сельского Совета депутатов | ||||
| № 9/36 от 08.09. 2017г. | ||||
| к | ||||
| Приложению №1 к решению | ||||
| Говорковского сельского Совета депутатов | ||||
| № 4/9 от 28.12. 2016г. | ||||
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Говорковского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | ||||
| КОД | Наименование | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 905 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 402 118,19 | 0,00 | 0,00 |
| 905 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 402 118,19 | 0,00 | 0,00 |
| 905 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -5 066 093,00 | -2 399 294,00 | -2 418 514,00 |
| 905 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -5 066 093,00 | -2 399 294,00 | -2 418 514,00 |
| 905 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -5 066 093,00 | -2 399 294,00 | -2 418 514,00 |
| 905 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -5 066 093,00 | -2 399 294,00 | -2 418 514,00 |
| 905 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 5 468 211,19 | 2 399 294,00 | 2 418 514,00 |
| 905 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 5 468 211,19 | 2 399 294,00 | 2 418 514,00 |
| 905 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 5 468 211,19 | 2 399 294,00 | 2 418 514,00 |
| 905 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 5 468 211,19 | 2 399 294,00 | 2 418 514,00 |
|
Приложение № 2 к решению Говорковского сельского Совета депутатов № 9/36 от 08.09.2017г |
||||||||||
| к | ||||||||||
|
Приложению № 4 к решению Говорковского сельского Совета депутатов № 4/9 от 28.12.2016г |
||||||||||
| Доходы бюджета Говорковского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | ||||||||||
| (в рублях) | ||||||||||
| Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов классификации операций сектора государственного управления | Код | План на 2017 год | План на 2018 год | План 2019 год | ||||||
| Администратора | Группы | Подгруппы | Статьи и подстатьи | Элемента | Программы | Классификация операций сектора государственного управления | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 000 | 8 | 50 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 5 066 093,00 | 2 399 294,00 | 2 418 514,00 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 551 094,00 | 476 270,00 | 495 490,00 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 209 350,00 | 220 450,00 | 232 800,00 |
| Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | 209 350,00 | 220 450,00 | 232 800,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | 209 350,00 | 220 450,00 | 232 800,00 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 100 | 1 | 03 | 02200 | 01 | 0000 | 110 | 57 400,00 | 57 400,00 | 57 400,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 | 03 | 02230 | 01 | 0000 | 110 | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 | 03 | 02240 | 01 | 0000 | 110 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 | 03 | 02250 | 01 | 0000 | 110 | 39 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 | 03 | 02260 | 01 | 0000 | 110 | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1 | 06 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 57 840,00 | 59 430,00 | 60 430,00 |
| Налог на имущество физических лиц | 182 | 1 | 06 | 01000 | 00 | 0000 | 110 | 34 410,00 | 36 720,00 | 38 450,00 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 | 1 | 06 | 01030 | 10 | 0000 | 110 | 34 410,00 | 36 720,00 | 38 450,00 |
| Земельный налог | 182 | 1 | 06 | 06000 | 00 | 0000 | 110 | 23 430,00 | 22 710,00 | 21 980,00 |
| Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений | 182 | 1 | 06 | 06033 | 10 | 0000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений | 182 | 1 | 06 | 06043 | 10 | 0000 | 110 | 23 430,00 | 22 710,00 | 21 980,00 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 | 1 | 08 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 10 320,00 | 3 530,00 | 3 710,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями учреждениями Российской Федерации) | 000 | 1 | 08 | 04000 | 01 | 0000 | 110 | 10 320,00 | 3 530,00 | 3 710,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 905 | 1 | 08 | 04020 | 01 | 0000 | 110 | 10 320,00 | 3 530,00 | 3 710,00 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 | 1 | 08 | 07000 | 01 | 0000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений | 905 | 1 | 08 | 07175 | 01 | 0000 | 110 | |||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 | 11 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 180 000,00 | 135 460,00 | 141 150,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 | 11 | 05000 | 00 | 0000 | 120 | 180 000,00 | 135 460,00 | 141 150,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 000 | 1 | 11 | 05030 | 00 | 0000 | 120 | 180 000,00 | 135 460,00 | 141 150,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 905 | 1 | 11 | 05035 | 10 | 0000 | 120 | 180 000,00 | 135 460,00 | 141 150,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 905 | 1 | 13 | 01995 | 10 | 0000 | 130 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 905 | 1 | 16 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 32 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 905 | 1 | 16 | 51000 | 00 | 0000 | 140 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов зачисляемые в бюджеты поселений | 905 | 1 | 16 | 51040 | 02 | 0000 | 140 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов зачисляемые в бюджеты поселений | 905 | 1 | 16 | 51040 | 02 | 0000 | 140 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) | 890 | 1 | 16 | 32000 | 10 | 0000 | 140 | 31 584,00 | ||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 905 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 4 514 999,00 | 1 923 024,00 | 1 923 024,00 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 905 | 2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 4 514 999,00 | 1 923 024,00 | 1 923 024,00 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 905 | 2 | 02 | 15001 | 00 | 0000 | 151 | 2 145 700,00 | 1 852 900,00 | 1 852 900,00 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 905 | 2 | 02 | 15001 | 10 | 0000 | 151 | 2 145 700,00 | 1 852 900,00 | 1 852 900,00 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 905 | 2 | 02 | 30000 | 00 | 0000 | 151 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов |
905 | 2 | 02 | 35118 | 00 | 0000 | 151 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов |
905 | 2 | 02 | 35118 | 10 | 0000 | 151 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 905 | 2 | 02 | 40000 | 00 | 0000 | 151 | 2 301 299,00 | 70 124,00 | 70 124,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 905 | 2 | 02 | 49999 | 10 | 8012 | 151 | 2 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы Красноярского края" | 905 | 2 | 02 | 49999 | 10 | 7393 | 151 | 150 000,00 | ||
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» | 905 | 2 | 02 | 49999 | 10 | 7412 | 151 | 18 599,00 | ||
| Трансферты бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 905 | 2 | 02 | 49999 | 10 | 7514 | 151 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику " муниципальной программы "Молодежь Приангарья" | 905 | 2 | 02 | 49999 | 10 | 9961 | 151 | 0,00 | 67 424,00 | 67 424,00 |
| Приложение № 3 | ||||||
| к решению Говорковского сельского | ||||||
| Совета депутатов от № 9/36 от 08.09.2017 г. | ||||||
| к | ||||||
| Приложению № 5 | ||||||
| к решению Говорковского сельского | ||||||
| Совета депутатов от № 4/9 от 28.12.2016 г. | ||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета Говорковского сельсовета на 2017 год | ||||||
| № п/п | Наименование показателя | КБК | Ассигнования 2017 год | |||
| КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВСЕГО: | 5 468 211,19 | ||||
| 2 | Администрация Говорковского сельсовета | 905 | 5 468 211,19 | |||
| 3 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 905 | 0100 | 4 317 643,79 | ||
| 4 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 905 | 0102 | 660 643,02 | ||
| 5 | Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 905 | 0102 | 8000000000 | 660 643,02 | |
| 6 | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0102 | 8010000000 | 660 643,02 | |
| 7 | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0102 | 8010060000 | 660 643,02 | |
| 8 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0102 | 8010060000 | 121 | 504 792,00 |
| 9 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0102 | 8010060000 | 121 | 504 792,00 |
| 10 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 905 | 0102 | 8010060000 | 122 | 3 000,00 |
| 11 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 905 | 0102 | 8010060000 | 122 | 3 000,00 |
| 12 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0102 | 8010060000 | 129 | 152 851,02 |
| 13 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0102 | 8010060000 | 129 | 152 851,02 |
| 14 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 905 | 0103 | 6 000,00 | ||
| 15 | Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 905 | 0103 | 8000000000 | 6 000,00 | |
| 16 | Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0103 | 8030000000 | 6 000,00 | |
| 17 | Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0103 | 8030060000 | 6 000,00 | |
| 18 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 905 | 0103 | 8030060000 | 123 | 6 000,00 |
| 19 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 905 | 0103 | 8030060000 | 123 | 6 000,00 |
| 20 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 905 | 0104 | 3 617 300,77 | ||
| 21 | Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 905 | 0104 | 8000000000 | 3 615 622,77 | |
| 22 | Обеспечение деятельности местных администраций в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0104 | 8020000000 | 3 615 622,77 | |
| 23 | Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0104 | 8020060000 | 2 076 272,99 | |
| 24 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020060000 | 121 | 885 924,00 |
| 25 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020060000 | 121 | 885 924,00 |
| 26 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 905 | 0104 | 8020060000 | 122 | 10 000,00 |
| 27 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 905 | 0104 | 8020060000 | 122 | 10 000,00 |
| 28 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020060000 | 129 | 267 549,05 |
| 29 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020060000 | 129 | 267 549,05 |
| 30 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 8020060000 | 244 | 894 299,94 |
| 31 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 8020060000 | 244 | 894 299,94 |
| 32 | Уплата прочих налогов, сборов | 905 | 0104 | 8020060000 | 852 | 15 000,00 |
| 33 | Уплата прочих налогов, сборов | 905 | 0104 | 8020060000 | 852 | 15 000,00 |
| 34 | Уплата иных платежей | 905 | 0104 | 8020060000 | 853 | 3 500,00 |
| 35 | Уплата иных платежей | 905 | 0104 | 8020060000 | 853 | 3 500,00 |
| 36 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0104 | 8020061000 | 329 480,00 | |
| 37 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020061000 | 121 | 252 995,94 |
| 38 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020061000 | 121 | 252 995,94 |
| 39 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020061000 | 129 | 76 484,06 |
| 40 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020061000 | 129 | 76 484,06 |
| 41 | Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, руководству и управлению в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0104 | 8020067000 | 80 000,00 | |
| 42 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 905 | 0104 | 8020067000 | 122 | 80 000,00 |
| 43 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 905 | 0104 | 8020067000 | 122 | 80 000,00 |
| 44 | Заработная плата и начисления работников, не являющихся лицами замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0104 | 802006Б000 | 911 871,45 | |
| 45 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 802006Б000 | 121 | 700 362,10 |
| 46 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 802006Б000 | 121 | 700 362,10 |
| 47 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 802006Б000 | 129 | 211 509,35 |
| 48 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 802006Б000 | 129 | 211 509,35 |
| 49 | Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0104 | 802006Г000 | 130 000,00 | |
| 50 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 802006Г000 | 244 | 130 000,00 |
| 51 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 802006Г000 | 244 | 130 000,00 |
| 52 | Расходы на приобретение основных средств в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0104 | 802006Ф000 | 17 998,33 | |
| 53 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 802006Ф000 | 244 | 17 998,33 |
| 54 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 802006Ф000 | 244 | 17 998,33 |
| 55 | Оплата за электроэнергию в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0104 | 802006Э000 | 70 000,00 | |
| 56 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 802006Э000 | 244 | 70 000,00 |
| 57 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 802006Э000 | 244 | 70 000,00 |
| 58 | Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления | 905 | 0104 | 9000000000 | 1 678,00 | |
| 59 | Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0104 | 9090000000 | 1 678,00 | |
| 60 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по разработке и утверждению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, разработке и утверждению инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, установлению надбавок | 905 | 0104 | 90900Ч0010 | 1 678,00 | |
| 61 | Иные межбюджетные трансферты | 905 | 0104 | 90900Ч0010 | 540 | 1 678,00 |
| 62 | Иные межбюджетные трансферты | 905 | 0104 | 90900Ч0010 | 540 | 1 678,00 |
| 63 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 905 | 0107 | 20 000,00 | ||
| 64 | Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления | 905 | 0107 | 9000000000 | 20 000,00 | |
| 65 | Проведение выборов и референдумов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0107 | 9020000000 | 20 000,00 | |
| 66 | Проведение выборов и референдумов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0107 | 9020080000 | 20 000,00 | |
| 67 | Специальные расходы | 905 | 0107 | 9020080000 | 880 | 20 000,00 |
| 68 | Специальные расходы | 905 | 0107 | 9020080000 | 880 | 20 000,00 |
| 69 | Резервные фонды | 905 | 0111 | 10 000,00 | ||
| 70 | Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления | 905 | 0111 | 9000000000 | 10 000,00 | |
| 71 | Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0111 | 9010000000 | 10 000,00 | |
| 72 | Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0111 | 9010080000 | 10 000,00 | |
| 73 | Резервные средства | 905 | 0111 | 9010080000 | 870 | 10 000,00 |
| 74 | Резервные средства | 905 | 0111 | 9010080000 | 870 | 10 000,00 |
| 75 | Другие общегосударственные вопросы | 905 | 0113 | 3 700,00 | ||
| 76 | Муниципальная программа Говорковского сельсовета "Добро и благополучие" | 905 | 0113 | 2900000000 | 1 000,00 | |
| 77 | Подпрограмма "Защита населения и территории Говорковского сельсовета от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 905 | 0113 | 2930000000 | 1 000,00 | |
| 78 | Мероприятия в области создания условий для противодействия терроризму, охране жизни и здоровья граждан в рамках подпрограммы "Защита населения и территории Говорковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" муниципально | 905 | 0113 | 2930080020 | 1 000,00 | |
| 79 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 2930080020 | 244 | 1 000,00 |
| 80 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 2930080020 | 244 | 1 000,00 |
| 81 | Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 905 | 0113 | 8000000000 | 2 700,00 | |
| 82 | Обеспечение деятельности местных администраций в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0113 | 8020000000 | 2 700,00 | |
| 83 | Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0113 | 8020075140 | 2 700,00 | |
| 84 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0113 | 8020075140 | 121 | 1 734,73 |
| 85 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0113 | 8020075140 | 121 | 1 734,73 |
| 86 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0113 | 8020075140 | 129 | 525,27 |
| 87 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0113 | 8020075140 | 129 | 525,27 |
| 88 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 8020075140 | 244 | 440,00 |
| 89 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 8020075140 | 244 | 440,00 |
| 90 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 905 | 0200 | 68 000,00 | ||
| 91 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 905 | 0203 | 68 000,00 | ||
| 92 | Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 905 | 0203 | 8000000000 | 68 000,00 | |
| 93 | Обеспечение деятельности местных администраций в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0203 | 8020000000 | 8 546,77 | |
