Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2014 п. Говорково № 16 -п
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Говорковского сельсовета
за 3 месяца 2014 года
В соответствии со ст. 16,ст.59 Устава Говорковского сельсовета Богучанского района, п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 26 «Положения о бюджетном процессе в Говорковском сельсовете» утвержденного Решением Говорковского сельского Совета депутатов от 30.10.2013 № 21/ 62 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Говорковского сельсовета за 3 месяца 2014 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит опубликованию в местной газете «Говорковский вестник» и вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.
Глава Говорковского сельсовета Т.В.Ткаченко
«10» апреля 2014г.
|
Приложение к постановлению администрации Говорковского сельсовета от 10.04.2014г. № 16-п |
||||
| Отчёт по исполнению бюджета Говорковского сельсовета за 3 месяца 2014 года | ||||
| руб. | ||||
| Наименование показателя | План на год | Исполнено за 3 месяца 2014 года | Отклонение от плана | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДОХОДЫ | ||||
| Доходы бюджета - ИТОГО | 5 901 478 | 668 736 | -5 232 742 | 11,33 |
| ДОХОДЫ | 600 490 | 530 497 | -69 993 | 88,34 |
| НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 231690 | 431637 | 199 947 | 186,30 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 77800 | 14961 | -62 839 | 19,23 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 34580 | 50747 | 16 167 | 146,75 |
| Налог на имущество физических лиц | 28840 | 3934 | ||
| Земельный налог | 5740 | 46813 | ||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 4220 | 1200 | -3 020 | 28,44 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 251 200 | 31 452 | -219 748 | 12,52 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 81200 | -81 200 | - | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 170000 | 31452 | -138 548 | 18,50 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1000 | -1 000 | - | |
| ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 500 | 500 | - | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 300 988 | 138 239 | -5 162 749 | 2,61 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1812700 | 127350 | -1 685 350 | 7,03 |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 67200 | 10164 | -57 036 | 15,12 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 3421088 | 725 | -3 420 363 | 0,02 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ , ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | - | - | ||
| РАСХОДЫ | ||||
| Расходы бюджета - ИТОГО | 7 492 527 | 783 363 | -6 709 164 | 10,46 |
| Общегосударственные вопросы | 4 688 344 | 674 924 | -4 013 420 | 14,40 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 539 066 | 104 282 | -434 784 | 19,34 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 8 400 | 2 100 | -6 300 | 25,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 4 096 978 | 568 542 | -3 528 436 | 13,88 |
| Проведение выборов и референдумов | 30 000 | |||
| Резервные фонды | 10 000 | -10 000 | - | |
| Другие общегосударственные вопросы | 3 900 | -3 900 | - | |
| Национальная оборона | 67 200 | 10 164 | -57 036 | 15,12 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 67 200 | 10 164 | -57 036 | 15,12 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 91 200 | - | -91 200 | - |
| Обеспечение пожарной безопасности | 91 200 | |||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1 340 100 | - | -1 340 100 | - |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 320 100 | |||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1 020 000 | |||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 942 000 | 61 098 | -880 902 | 6,49 |
| Жилищное хозяйство | 200 000 | -200 000 | - | |
| Коммунальное хозяйство | 119 000 | -119 000 | - | |
| Благоустройство | 623 000 | 61 098 | -561 902 | 9,81 |
| Образование | 36 500 | - | -36 500 | - |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 36 500 | -36 500 | - | |
| Физическая культура и спорт | 327 183 | 37 177 | -290 006 | 11,36 |
| Физическая культура | 327 183 | 37 177 | -290 006 | 11,36 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | -1 591 049 | -114 627 | 1 476 422 | 7,20 |
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 1 591 049 | 114 627 | -1 476 422 | 7,20 |
| Остатки средств бюджетов | 1 591 049 | 114 627 | -1 476 422 | 7,20 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | -5 901 478 | -668 736 | 5 232 742 | 11,33 |
| Уменьшение остатков средств бюджета | 7 492 527 | 783 363 | -6 709 164 | 10,46 |
| Справочно: | ||||
| Заработная плата | 1 957 414 | 325 279 | -1 632 134 | 16,62 |
| Прочие выплаты | 88 000 | 3 150 | -84 850 | 3,58 |
| Начисления на оплату труда | 600 880 | 110 017 | -490 863 | 18,31 |
| Коммунальные услуги | 308 541 | 79 595 | -228 946 | 25,80 |
| Увеличение стоимости основных средств | 187 300 | -187 300 | - | |
| Увеличение стоимости материальный запасов | 423 930 | 286 | -423 644 | 0,07 |
|
Сведения о численности муниципальных служащих Говорковского сельсовета Богучанского района на 1 апреля 2014 года |
||||
| Наименование показателя | Значение | |||
| Среднесписочная численность муниципальных служащих сельсовета за отчётный квартал, человек | 3 | |||
| Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих за отчётный квартал, руб. | 107587,63 | |||