Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2019 п. Говорково № 97-п
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Говорковского сельсовета
за 9 месяцев 2019 года
В соответствии со ст. 16,ст.59 Устава Говорковского сельсовета Богучанского района, п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 26 «Положения о бюджетном процессе в Говорковском сельсовете» утвержденного решением Говорковского сельского Совета депутатов от 30.10.2013 № 21/ 62 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Говорковского сельсовета за 9 месяцев 2019 года согласно приложениям 1,2.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Постановление подлежит опубликованию в местной газете «Говорковский вестник» и вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.
Глава Говорковского сельсовета М.В.Карвась
«14» октября 2019г.
Приложение № 1 к постановлению администрации Говорковского сельсовета от 14.10.2019г. № 97-п |
|||||
Доходы Говорковского сельсовета на 2019 год | |||||
Наименование кода | Гл. администратор | КВД | План на год | Исполнено | % исполнения |
Итого | 7 130 945,09 | 4 626 551,38 | 64,88 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 10000000000000000 | 436 100,00 | 325 631,13 | 74,67 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 10100000000000000 | 57 700,00 | 56 624,64 | 98,14 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 10102000010000110 | 57 700,00 | 56 624,64 | 98,14 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102010010000110 | 57 700,00 | 41 658,09 | 72,20 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10102010011000110 | 57 700,00 | 41 628,46 | 72,14 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10102010011000110 | 57 700,00 | 41 628,46 | 72,14 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10102010012100110 | 0,00 | 6,14 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10102010012100110 | 0,00 | 6,14 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 10102010013000110 | 0,00 | 23,49 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 10102010013000110 | 0,00 | 23,49 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102020010000110 | 0,00 | 14 951,27 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10102020011000110 | 0,00 | 14 635,34 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10102020011000110 | 0,00 | 14 635,34 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10102020012100110 | 0,00 | 315,93 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10102020012100110 | 0,00 | 315,93 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102030010000110 | 0,00 | 15,28 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10102030011000110 | 0,00 | 15,10 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10102030011000110 | 0,00 | 15,10 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10102030012100110 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10102030012100110 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 | 10300000000000000 | 53 100,00 | 43 879,35 | 86,64 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 | 10302000010000110 | 53 100,00 | 43 879,35 | 86,64 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302230010000110 | 19 200,00 | 19 863,32 | 103,45 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302230010000110 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302230010000110 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302231010000110 | 0,00 | 19 863,32 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302231010000110 | 0,00 | 19 863,32 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302240010000110 | 100,00 | 151,03 | 151,03 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302240010000110 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302240010000110 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302241010000110 | 0,00 | 151,03 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302241010000110 | 0,00 | 151,03 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302250010000110 | 37 300,00 | 27 224,48 | 72,99 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302250010000110 | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302250010000110 | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302251010000110 | 0,00 | 27 224,48 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302251010000110 | 0,00 | 27 224,48 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302260010000110 | -3 500,00 | -3 359,48 | 95,99 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302260010000110 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302260010000110 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302261010000110 | 0,00 | -3 359,48 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302261010000110 | 0,00 | -3 359,48 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 10600000000000000 | 65 600,00 | 18 995,18 | 28,95 |
Налог на имущество физических лиц | 182 | 10601000000000110 | 55 000,00 | 15 531,01 | 28,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10601030100000110 | 55 000,00 | 15 531,01 | 28,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10601030101000110 | 55 000,00 | 14 944,86 | 28,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10601030101000110 | 55 000,00 | 14 944,86 | 28,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10601030102100110 | 0,00 | 586,15 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10601030102100110 | 0,00 | 586,15 | 0,00 |
Земельный налог | 182 | 10606000000000110 | 10 600,00 | 3 464,17 | 33,00 |
Земельный налог с организаций | 182 | 10606030000000110 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606033100000110 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 10606033103000110 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 10606033103000110 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 182 | 10606040000000110 | 10 600,00 | 3 382,17 | 31,91 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606043100000110 | 10 600,00 | 3 382,17 | 31,91 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10606043101000110 | 10 600,00 | 3 335,44 | 31,65 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10606043101000110 | 10 600,00 | 3 335,44 | 31,65 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10606043102100110 | 0,00 | 46,73 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10606043102100110 | 0,00 | 46,73 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 905 | 10800000000000000 | 8 700,00 | 5 699,76 | 65,51 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 905 | 10804000010000110 | 8 700,00 | 5 699,76 | 65,51 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 905 | 10804020010000110 | 8 700,00 | 5 699,76 | 65,51 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 905 | 10804020011000110 | 8 700,00 | 5 699,76 | 65,51 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 905 | 10804020011000110 | 8 700,00 | 5 699,76 | 65,51 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 905 | 11100000000000000 | 250 000,00 | 200 432,20 | 80,17 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 905 | 11105000000000120 | 250 000,00 | 200 432,20 | 80,17 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 905 | 11105030000000120 | 250 000,00 | 200 432,20 | 80,17 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 905 | 11105035100000120 | 250 000,00 | 200 432,20 | 80,17 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 905 | 11105035101000120 | 250 000,00 | 200 432,20 | 80,17 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 905 | 11105035101000120 | 250 000,00 | 200 432,20 | 80,17 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 905 | 11600000000000000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 905 | 11651000020000140 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 905 | 11651040020000140 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 905 | 11651040020000140 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 905 | 20000000000000000 | 6 694 845,09 | 4 300 920,25 | 64,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 905 | 20200000000000000 | 6 694 748,00 | 4 300 823,16 | 64,24 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 905 | 20210000000000150 | 2 407 300,00 | 2 180 847,00 | 91,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 905 | 20215001000000150 | 2 407 300,00 | 2 180 847,00 | 91,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 905 | 20215001100000150 | 2 407 300,00 | 2 180 847,00 | 91,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет регионального фонда финансовой поддержки | 905 | 20215001107601150 | 905 800,00 | 679 347,00 | 75,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет регионального фонда финансовой поддержки | 905 | 20215001107601150 | 905 800,00 | 679 347,00 | 78,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет районного фонда финансовой поддержки | 905 | 20215001108013150 | 1 501 500,00 | 1 501 500,00 | 100,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет районного фонда финансовой поддержки | 905 | 20215001108013150 | 1 501 500,00 | 1 501 500,00 | 100,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 905 | 20230000000000150 | 96 700,00 | 72 428,16 | 75,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 905 | 20230024000000150 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 905 | 20230024100000150 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 905 | 20230024107514150 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 905 | 20230024107514150 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 905 | 20235118000000150 | 93 600,00 | 72 428,16 | 77,38 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 905 | 20235118100000150 | 93 600,00 | 72 428,16 | 77,38 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 905 | 20235118100000150 | 93 600,00 | 72 428,16 | 77,38 |
Иные межбюджетные трансферты | 905 | 20240000000000150 | 4 190 748,00 | 2 047 548,00 | 48,86 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 905 | 20249999000000150 | 4 190 748,00 | 2 047 548,00 | 48,86 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 905 | 20249999100000150 | 4 190 748,00 | 2 047 548,00 | 48,86 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 905 | 20249999101021150 | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 905 | 20249999101021150 | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» | 905 | 20249999107412150 | 27 898,00 | 27 898,00 | 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» | 905 | 20249999107412150 | 27 898,00 | 27 898,00 | 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | 905 | 20249999107508150 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | 905 | 20249999107508150 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | 905 | 20249999107509150 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | 905 | 20249999107509150 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие межбюдженые трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на сбалансированность бюджетов | 905 | 20249999108012150 | 2 643 200,00 | 1 500 000,00 | 56,75 |
Прочие межбюдженые трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на сбалансированность бюджетов | 905 | 20249999108012150 | 2 643 200,00 | 1 500 000,00 | 56,75 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Молодежь Приангарья" | 905 | 20249999109961150 | 74 650,00 | 74 650,00 | 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Молодежь Приангарья" | 905 | 20249999109961150 | 74 650,00 | 74 650,00 | 100,00 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 905 | 21800000000000000 | 97,09 | 97,09 | 100,00 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 905 | 21800000000000150 | 97,09 | 97,09 | 100,00 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 905 | 21800000100000150 | 97,09 | 97,09 | 100,00 |
