Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ
ГОВОРКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
14.11.2019 п.Говорково № 30/112
О внесении изменений и дополнений
В Решение Говорковского сельского
Совета депутатов от 26.12.2018 года
№ 21/89 « О бюджете Говорковского
сельсовета на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ст. 16,58 Устава Говорковского сельсовета Богучанского района Говорковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Говорковского сельского Совета депутатов от 26.12.2018 года № 21/89 «О бюджете Говорковского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» изменения следующего содержания:
1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 8459808,94 рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 9114279,18 рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 654470,24 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 654470,24 рублей.
2. Приложения № 1 ,2,4,5,7,9 к Решению Говорковского сельского Совета депутатов от 26.12.2018 года № 21/89 «О бюджете Говорковского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6 к настоящему Решению.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и финансам.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней после подписания и вступает в силу 1 января 2019 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
Председатель Говорковского сельского
Совета депутатов А.С.Боева
Глава Говорковского сельсовета М.В.Карвась
|
Приложение №1 к решению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Говорковского сельского Совета депутатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 30/112 от 14.11. 2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложению №1 к решению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Говорковского сельского Совета депутатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 21/89 от 26.12. 2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Говорковского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД | Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 654 470,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 654 470,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -8 459 808,94 | -4 647 450,00 | -4 573 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -8 459 808,94 | -4 647 450,00 | -4 573 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -8 459 808,94 | -4 647 450,00 | -4 573 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -8 459 808,94 | -4 647 450,00 | -4 573 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 9 114 279,18 | 4 647 450,00 | 4 573 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 9 114 279,18 | 4 647 450,00 | 4 573 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 9 114 279,18 | 4 647 450,00 | 4 573 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 01 05 02 01 10 0000 610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 9 114 279,18 | 4 647 450,00 | 4 573 750,00 |
Приложение № 4 | ||||||
к решению Говорковского сельского | ||||||
Совета депутатов от № 30/112 от 14.11.2019 г. | ||||||
к | ||||||
Приложению № 5 | ||||||
к решению Говорковского сельского | ||||||
Совета депутатов от № 21/89 от 26.12.2018 г. | ||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Говорковского сельсовета на 2019 год | ||||||
№ п/п | Наименование показателя | КБК | 2019 год | |||
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ВСЕГО: | 9 114 279,18 | ||||
2 | Администрация Говорковского сельсовета | 905 | 9 114 279,18 | |||
3 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 905 | 0100 | 6 527 992,62 | ||
4 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 905 | 0102 | 844 001,62 | ||
5 | Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 905 | 0102 | 8000000000 | 844 001,62 | |
6 | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0102 | 8010000000 | 844 001,62 | |
7 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 0102 | 8010000000 | 100 | 844 001,62 |
8 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 905 | 0102 | 8010000000 | 120 | 844 001,62 |
9 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0102 | 8010000000 | 121 | 636 714,00 |
10 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0102 | 8010060000 | 121 | 636 714,00 |
11 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 905 | 0102 | 8010000000 | 122 | 15 000,00 |
12 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 905 | 0102 | 8010060000 | 122 | 15 000,00 |
13 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0102 | 8010000000 | 129 | 192 287,62 |
14 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0102 | 8010060000 | 129 | 192 287,62 |
15 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 905 | 0103 | 8 400,00 | ||
16 | Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 905 | 0103 | 8000000000 | 8 400,00 | |
17 | Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0103 | 8030000000 | 8 400,00 | |
18 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 0103 | 8030000000 | 100 | 8 400,00 |
19 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 905 | 0103 | 8030000000 | 120 | 8 400,00 |
20 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 905 | 0103 | 8030000000 | 123 | 8 400,00 |
21 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 905 | 0103 | 8030060000 | 123 | 8 400,00 |
22 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 905 | 0104 | 5 660 491,00 | ||
23 | Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 905 | 0104 | 8000000000 | 5 657 500,00 | |
24 | Обеспечение деятельности местных администраций в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0104 | 8020000000 | 5 657 500,00 | |
25 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 0104 | 8020000000 | 100 | 3 191 908,23 |
26 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020000000 | 120 | 3 191 908,23 |
27 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020000000 | 121 | 2 340 305,21 |
28 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020060000 | 121 | 1 117 373,40 |
29 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020061000 | 121 | 493 996,97 |
30 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 802006Б000 | 121 | 728 934,84 |
31 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 905 | 0104 | 8020000000 | 122 | 137 209,00 |
32 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 905 | 0104 | 8020060000 | 122 | 10 000,00 |
33 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 905 | 0104 | 8020067000 | 122 | 127 209,00 |
34 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020000000 | 129 | 714 394,02 |
35 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020060000 | 129 | 337 483,48 |
36 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020061000 | 129 | 149 187,08 |
37 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 8020067000 | 129 | 7 585,14 |
38 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0104 | 802006Б000 | 129 | 220 138,32 |
39 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 8020000000 | 200 | 2 448 444,57 |
40 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 8020000000 | 240 | 2 448 444,57 |
41 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 905 | 0104 | 8020000000 | 244 | 2 448 444,57 |
42 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 905 | 0104 | 8020060000 | 244 | 788 590,02 |
43 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 905 | 0104 | 802006Г000 | 244 | 135 000,00 |
44 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 905 | 0104 | 802006Ф000 | 244 | 1 404 854,55 |
45 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 905 | 0104 | 802006Э000 | 244 | 120 000,00 |
46 | Иные бюджетные ассигнования | 905 | 0104 | 8020000000 | 800 | 17 147,20 |
47 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 905 | 0104 | 8020000000 | 850 | 17 147,20 |
48 | Уплата иных платежей | 905 | 0104 | 8020000000 | 853 | 17 147,20 |
49 | Уплата иных платежей | 905 | 0104 | 8020060000 | 853 | 17 147,20 |
50 | Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления | 905 | 0104 | 9000000000 | 2 991,00 | |
51 | Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0104 | 9090000000 | 2 991,00 | |
52 | Межбюджетные трансферты | 905 | 0104 | 9090000000 | 500 | 2 991,00 |
53 | Иные межбюджетные трансферты | 905 | 0104 | 9090000000 | 540 | 2 991,00 |
54 | Иные межбюджетные трансферты | 905 | 0104 | 90900Ч0010 | 540 | 2 244,00 |
55 | Иные межбюджетные трансферты | 905 | 0104 | 90900Ч0070 | 540 | 747,00 |
56 | Резервные фонды | 905 | 0111 | 10 000,00 | ||
57 | Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления | 905 | 0111 | 9000000000 | 10 000,00 | |
58 | Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0111 | 9010000000 | 10 000,00 | |
59 | Иные бюджетные ассигнования | 905 | 0111 | 9010000000 | 800 | 10 000,00 |
60 | Резервные средства | 905 | 0111 | 9010000000 | 870 | 10 000,00 |
61 | Резервные средства | 905 | 0111 | 9010080000 | 870 | 10 000,00 |
62 | Другие общегосударственные вопросы | 905 | 0113 | 5 100,00 | ||
63 | Муниципальная программа Говорковского сельсовета "Добро и благополучие" | 905 | 0113 | 2900000000 | 1 000,00 | |
64 | Подпрограмма "Защита населения и территории Говорковского сельсовета от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 905 | 0113 | 2930000000 | 1 000,00 | |
65 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 2930000000 | 200 | 1 000,00 |
66 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 2930000000 | 240 | 1 000,00 |
67 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 905 | 0113 | 2930000000 | 244 | 1 000,00 |
68 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 905 | 0113 | 2930080020 | 244 | 1 000,00 |
69 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Говорковского сельсовета" | 905 | 0113 | 5100000000 | 1 000,00 | |
70 | Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории Говорковского сельсовета" | 905 | 0113 | 5190000000 | 1 000,00 | |
71 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 5190000000 | 200 | 1 000,00 |
72 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 5190000000 | 240 | 1 000,00 |
73 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 905 | 0113 | 5190000000 | 244 | 1 000,00 |
74 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 905 | 0113 | 5190080000 | 244 | 1 000,00 |
75 | Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 905 | 0113 | 8000000000 | 3 100,00 | |
76 | Обеспечение деятельности местных администраций в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0113 | 8020000000 | 3 100,00 | |
77 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 0113 | 8020000000 | 100 | 2 395,00 |
78 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 905 | 0113 | 8020000000 | 120 | 2 395,00 |
79 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0113 | 8020000000 | 121 | 1 839,48 |
80 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 905 | 0113 | 8020075140 | 121 | 1 839,48 |
81 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0113 | 8020000000 | 129 | 555,52 |
82 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 905 | 0113 | 8020075140 | 129 | 555,52 |
83 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 8020000000 | 200 | 705,00 |
84 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 8020000000 | 240 | 705,00 |
85 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 905 | 0113 | 8020000000 | 244 | 705,00 |
86 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 905 | 0113 | 8020075140 | 244 | 705,00 |
87 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 905 | 0200 | 124 600,00 | ||
88 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 905 | 0203 | 124 600,00 | ||
89 | Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 905 | 0203 | 8000000000 | 124 600,00 | |
90 | Обеспечение деятельности местных администраций в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 905 | 0203 | 8020000000 | 37 432,11 | |
91 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0203 | 8020000000 | 200 | 37 432,11 |
92 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0203 | 8020000000 | 240 | 37 432,11 |
93 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 905 | 0203 | 8020000000 | 244 | 37 432,11 |
94 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 905 | 0203 | 8020051180 | 244 | 37 432,11 |
