Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2019 п. Говорково № 80-п
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Говорковского сельсовета
за 6 месяцев 2019 года
В соответствии со ст. 16,ст.59 Устава Говорковского сельсовета Богучанского района, п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 26 «Положения о бюджетном процессе в Говорковском сельсовете» утвержденного решением Говорковского сельского Совета депутатов от 30.10.2013 № 21/ 62 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Говорковского сельсовета за 6 месяцев 2019 года согласно приложениям 1,2.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Постановление подлежит опубликованию в местной газете «Говорковский вестник» и вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.
Глава Говорковского сельсовета М.В.Карвась
«22» июля 2019г.
Приложение № 1 к постановлению администрации Говорковского сельсовета от 22.07.2019г. № 80-п |
|||||
Доходы Говорковского сельсовета на 2019 год | |||||
Наименование кода | Гл. администратор | КВД | План на год | Исполнено | % исполнения |
Итого | 6 719 945,09 | 2 978 143,81 | 44,32 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 10000000000000000 | 436 100,00 | 218 070,65 | 50,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 10100000000000000 | 57 700,00 | 39 147,23 | 67,85 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 10102000010000110 | 57 700,00 | 39 147,23 | 67,85 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 182 | 10102010010000110 | 57 700,00 | 31 275,96 | 54,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 182 | 10102010011000110 | 57 700,00 | 31 257,62 | 54,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 182 | 10102010011000110 | 57 700,00 | 31 257,62 | 54,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 182 | 10102010012100110 | 0,00 | 0,85 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 182 | 10102010012100110 | 0,00 | 0,85 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 182 | 10102010013000110 | 0,00 | 17,49 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 182 | 10102010013000110 | 0,00 | 17,49 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, | 182 | 10102020010000110 | 0,00 | 7 871,27 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, | 182 | 10102020011000110 | 0,00 | 7 555,34 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, | 182 | 10102020011000110 | 0,00 | 7 555,34 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, | 182 | 10102020012100110 | 0,00 | 315,93 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, | 182 | 10102020012100110 | 0,00 | 315,93 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 | 10300000000000000 | 53 100,00 | 27 942,72 | 52,62 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 | 10302000010000110 | 53 100,00 | 27 942,72 | 52,62 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302230010000110 | 19 200,00 | 12 684,80 | 66,07 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302230010000110 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302230010000110 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фед | 100 | 10302231010000110 | 0,00 | 12 684,80 | 2 022,35 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фед | 100 | 10302231010000110 | 0,00 | 12 684,80 | 2 022,35 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи | 100 | 10302240010000110 | 100,00 | 96,21 | 96,21 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи | 100 | 10302240010000110 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи | 100 | 10302240010000110 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи | 100 | 10302241010000110 | 0,00 | 96,21 | 16,14 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи | 100 | 10302241010000110 | 0,00 | 96,21 | 16,14 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302250010000110 | 37 300,00 | 17 577,83 | 47,13 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302250010000110 | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302250010000110 | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным | 100 | 10302251010000110 | 0,00 | 17 577,83 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным | 100 | 10302251010000110 | 0,00 | 17 577,83 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302260010000110 | -3 500,00 | -2 416,12 | 69,03 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302260010000110 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302260010000110 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе | 100 | 10302261010000110 | 0,00 | -2 416,12 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе | 100 | 10302261010000110 | 0,00 | -2 416,12 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 10600000000000000 | 65 600,00 | 6 124,32 | 10,34 |
Налог на имущество физических лиц | 182 | 10601000000000110 | 55 000,00 | 5 661,01 | 10,29 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10601030100000110 | 55 000,00 | 5 661,01 | 10,29 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10601030101000110 | 55 000,00 | 5 400,06 | 9,82 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10601030101000110 | 55 000,00 | 5 400,06 | 9,82 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10601030102100110 | 0,00 | 260,95 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10601030102100110 | 0,00 | 260,95 | 0,00 |
Земельный налог | 182 | 10606000000000110 | 10 600,00 | 463,31 | 4,37 |
Земельный налог с организаций | 182 | 10606030000000110 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606033100000110 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 10606033103000110 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 10606033103000110 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 182 | 10606040000000110 | 10 600,00 | 381,31 | 3,60 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606043100000110 | 10 600,00 | 381,31 | 3,60 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10606043101000110 | 10 600,00 | 380,22 | 3,59 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10606043101000110 | 10 600,00 | 380,22 | 3,59 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10606043102100110 | 0,00 | 1,09 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10606043102100110 | 0,00 | 1,09 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 905 | 10800000000000000 | 8 700,00 | 4 899,78 | 56,32 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 905 | 10804000010000110 | 8 700,00 | 4 899,78 | 56,32 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 905 | 10804020010000110 | 8 700,00 | 4 899,78 | 56,32 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 905 | 10804020011000110 | 8 700,00 | 4 899,78 | 56,32 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 905 | 10804020011000110 | 8 700,00 | 4 899,78 | 56,32 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 905 | 11100000000000000 | 250 000,00 | 139 956,60 | 55,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пр | 905 | 11105000000000120 | 250 000,00 | 139 956,60 | 55,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учре | 905 | 11105030000000120 | 250 000,00 | 139 956,60 | 55,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 905 | 11105035100000120 | 250 000,00 | 139 956,60 | 55,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 905 | 11105035101000120 | 250 000,00 | 139 956,60 | 55,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 905 | 11105035101000120 | 250 000,00 | 139 956,60 | 55,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 905 | 11600000000000000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 905 | 11651000020000140 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 905 | 11651040020000140 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 905 | 11651040020000140 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 905 | 20000000000000000 | 6 283 845,09 | 2 760 073,16 | 43,92 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 905 | 20200000000000000 | 6 283 748,00 | 2 759 976,07 | 43,92 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 905 | 20210000000000150 | 2 407 300,00 | 1 954 398,00 | 81,19 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 905 | 20215001000000150 | 2 407 300,00 | 1 954 398,00 | 81,19 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 905 | 20215001100000150 | 2 407 300,00 | 1 954 398,00 | 81,19 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет регионального фонда финансовой поддержки | 905 | 20215001107601150 | 905 800,00 | 452 898,00 | 50,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет регионального фонда финансовой поддержки | 905 | 20215001107601150 | 905 800,00 | 452 898,00 | 50,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет районного фонда финансовой поддержки | 905 | 20215001108013150 | 1 501 500,00 | 1 501 500,00 | 100,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет районного фонда финансовой поддержки | 905 | 20215001108013150 | 1 501 500,00 | 1 501 500,00 | 100,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 905 | 20230000000000150 | 96 700,00 | 43 030,07 | 44,50 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 905 | 20230024000000150 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 905 | 20230024100000150 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 905 | 20230024107514150 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 905 | 20230024107514150 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 905 | 20235118000000150 | 93 600,00 | 43 030,07 | 45,98 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 905 | 20235118100000150 | 93 600,00 | 43 030,07 | 45,97 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 905 | 20235118100000150 | 93 600,00 | 43 030,07 | 45,97 |
Иные межбюджетные трансферты | 905 | 20240000000000150 | 3 779 748,00 | 762 548,00 | 20,17 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 905 | 20249999000000150 | 3 779 748,00 | 762 548,00 | 20,17 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 905 | 20249999100000150 | 3 779 748,00 | 762 548,00 | 20,17 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 905 | 20249999101021150 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 905 | 20249999101021150 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского | 905 | 20249999107412150 | 27 898,00 | 27 898,00 | 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского | 905 | 20249999107412150 | 27 898,00 | 27 898,00 | 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной пр | 905 | 20249999107508150 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной пр | 905 | 20249999107508150 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" г | 905 | 20249999107509150 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" г | 905 | 20249999107509150 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие межбюдженые трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на сбалансированность бюджетов | 905 | 20249999108012150 | 2 397 200,00 | 500 000,00 | 20,86 |
Прочие межбюдженые трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на сбалансированность бюджетов | 905 | 20249999108012150 | 2 397 200,00 | 500 000,00 | 20,86 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Молодежь Приангарья" | 905 | 20249999109961150 | 74 650,00 | 74 650,00 | 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Молодежь Приангарья" | 905 | 20249999109961150 | 74 650,00 | 74 650,00 | 100,00 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 905 | 21800000000000000 | 97,09 | 97,09 | 100,00 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями ос | 905 | 21800000000000150 | 97,09 | 97,09 | 100,00 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прош | 905 | 21800000100000150 | 97,09 | 97,09 | 100,00 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 905 | 21860010100000150 | 97,09 | 97,09 | 100,00 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 905 | 21860010109911150 | 97,09 | 97,09 | 100,00 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 905 | 21860010109911150 | 97,09 | 97,09 | 100,00 |
Приложение № 2 к постановлению администрации Говорковского сельсовета от 22.07.2019г. № 80-п |
||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Говорковского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год | ||||||||
руб. | ||||||||
№ п/п | Наименование кода | КФСР | КЦСР | КВР | план на год | исполнено | % исполнения | |
Итого | 7 374 415,33 | 2 618 170,48 | 35,00 | |||||
1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 835 185,00 | 359 276,36 | 43,02 | |||
2 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0102 | 8010060000 | 121 | 629 942,40 | 278 601,18 | 44,23 | |
3 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0102 | 8010060000 | 122 | 15 000,00 | 4 100,00 | 27,33 | |
4 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0102 | 8010060000 | 129 | 190 242,60 | 76 575,18 | 40,25 | |
5 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 8 400,00 | 3 600,00 | 42,86 | |||
6 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 0103 | 8030060000 | 123 | 8 400,00 | 3 600,00 | 42,86 | |
7 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 4 195 700,15 | 1 814 635,40 | 43,25 | |||
8 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 8020060000 | 121 | 1 105 509,60 | 449 597,55 | 40,00 | |
9 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 8020060000 | 122 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 8020060000 | 129 | 333 863,90 | 151 160,97 | 45,00 | |
11 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 8020060000 | 244 | 717 132,16 | 239 110,89 | 33,34 | |
12 | Уплата иных платежей | 0104 | 8020060000 | 853 | 17 171,20 | 2 836,91 | 16,52 | |
13 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 8020061000 | 121 | 278 523,39 | 240 370,70 | 86,30 | |
