Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ
Приложение № 1 к распоряжению № 25-р от 27.03.2019 | |||
Перечень доходов, закрепленных за администратором доходов в бюджет Говорковского сельсовета Богучанского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов | |||
№ ПП | Код главного администратора | Код бюджетной классификации | Наименование кода бюджетной классификации |
1 | Администрация Говорковского сельсовета ИНН2407004933 КПП 240701001 | ||
1 | 905 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
2 | 905 | 1 08 04020 01 2000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
3 | 905 | 1 08 04020 01 3000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
4 | 905 | 1 08 04020 01 4000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления) |
5 | 905 | 1 08 07175 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
6 | 905 | 1 08 07175 01 4000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений (прочие поступления) |
7 | 905 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
8 | 905 | 1 11 05035 10 1000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
9 | 905 | 1 11 05035 10 2000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
10 | 905 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
11 | 905 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений |
12 | 905 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
13 | 905 | 1 13 02995 10 9906 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение расходов на выплату страхового обеспечения) |
14 | 905 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
15 | 905 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
16 | 905 | 1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) |
17 | 905 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
18 | 905 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
19 | 905 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений |
20 | 905 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
21 | 905 | 2 02 15001 10 7601 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет регионального фонда финансовой поддержки |
22 | 905 | 2 02 15001 10 8013 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет районного фонда финансовой поддержки |
23 | 905 | 2 02 30024 10 7514 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
24 | 905 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
25 | 905 | 2 02 49999 10 1021 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
26 | 905 | 2 02 49999 10 1040 150 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края |
27 | 905 | 2 02 49999 10 7412 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» |
28 | 905 | 2 02 49999 10 7508 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» |
29 | 905 | 2 02 49999 10 7509 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" |
30 | 905 | 2 02 49999 10 7555 150 | Межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок |
31 | 905 | 2 02 49999 10 7741 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" |
32 | 905 | 2 02 49999 10 7749 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемы бюджетам сельских поселений на реализацию проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" |
33 | 905 | 2 04 05099 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений |
34 | 905 | 2 02 49999 10 8012 150 | Прочие межбюдженые трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на сбалансированность бюджетов |
35 | 905 | 2 02 49999 10 9961 150 | Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемы в бюджеты поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Молодежь Приангарья" |
36 | 905 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
37 | 905 | 2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
38 | 905 | 2 18 60010 10 9911 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
39 | 905 | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27.03.2019 п.Говорково № 25 -р
О внесении изменений в Распоряжение
администрации Говорковского сельсовета
от 29.12.2012 года № 87-р «О наделении
бюджетными полномочиями
администратора доходов поселения
Говорковский сельсовет»
В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации о бюджетных полномочиях администраторов доходов бюджетов и в соответствии с Решением Говорковского сельского Совета депутатов от 26.12.2019 года № 21/89 «О бюджете Говорковского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»:
1 Внести изменение в Приложение № 1 Распоряжения администрации Говорковского сельсовета от 29.12.2012 года № 87 -р.
2.Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписания. действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Говорковского сельсовета М.В.Карвась