Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22.10.2018 п.Говорково № 65 -р
О внесении изменений в Распоряжение
администрации Говорковского сельсовета
от 29.12.2012 года № 87-р «О наделении
бюджетными полномочиями
администратора доходов поселения
Говорковский сельсовет»
В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации о бюджетных полномочиях администраторов доходов бюджетов и в соответствии с Решением Говорковского сельского Совета депутатов от 21.12.2015 года № 41/125 «О бюджете Говорковского сельсовета на 2016 год и плановый период 2016-2018 годов»:
1 Внеси изменение в Приложение № 1 Распоряжения администрации Говорковского сельсовета от 29.12.2012 года № 87 -р.
2.Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписания. действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Говорковского сельсовета М.В.Карвась
| Приложение № 1 к распоряжению № 65-р от 22.10.2018 | |||
| Перечень доходов, закрепленных за администратором доходов в бюджет Говорковского сельсовета Богучанского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | |||
| № ПП | Код главного администратора | Код бюджетной классификации | Наименование кода бюджетной классификации |
| 1 | Администрация Говорковского сельсовета ИНН2407004933 КПП 240701001 | ||
| 1 | 905 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
| 2 | 905 | 1 08 04020 01 2000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
| 3 | 905 | 1 08 04020 01 3000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
| 4 | 905 | 1 08 04020 01 4000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнымиактами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
| 5 | 905 | 1 08 07175 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
| 6 | 905 | 1 08 07175 01 4000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений(прочие поступления) |
| 7 | 905 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
| 8 | 905 | 1 11 05035 10 1000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
| 9 | 905 | 1 11 05035 10 2000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
| 10 | 905 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
| 11 | 905 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений |
| 12 | 905 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
| 13 | 905 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 14 | 905 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 15 | 905 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
| 16 | 905 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
| 17 | 905 | 1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) |
| 18 | 905 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
| 19 | 905 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
| 20 | 905 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений |
| 21 | 905 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
| 22 | 905 | 2 02 15001 10 7601 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет регионального фонда финансовой поддержки |
| 23 | 905 | 2 02 15001 10 8013 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет районного фонда финансовой поддержки |
| 24 | 905 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 25 | 905 | 2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
| 26 | 905 | 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюдетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
| 27 | 905 | 2 02 49999 10 1040 151 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края |
| 28 | 905 | 2 02 49999 10 1047 151 |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента |
| 29 | 905 | 2 02 49999 10 7393 151 | Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы Красноярского края" |
| 30 | 905 | 2 02 49999 10 7412 151 | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» |
| 31 | 905 | 2 02 49999 10 7508 151 | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» |
| 32 | 905 | 2 02 49999 10 7514 151 | Трансферты бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях |
| 33 | 905 | 2 02 49999 10 7555 151 | Межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок |
| 34 | 905 | 2 02 49999 10 8012 151 | Прочие межбюдетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(сбалансированность) |
| 35 | 905 | 2 02 49999 10 9961 151 | Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемы в бюджеты поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Молодежь Приангарья" |
| 36 | 905 | 2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений |
| 37 | 905 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
| 38 | 905 | 2 07 05030 10 9907 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений (содействие занятости населения) |
| 39 | 905 | 2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
| 40 | 905 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений |