Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ
ГОВОРКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.04.14 п.Говорково №
Об утверждении решения
Совета депутатов «Отчет об исполнении
бюджета Говорковского сельсовета за
2013 год»
Заслушав и обсудив отчет главы Говорковского сельсовета Ткаченко Т.В. об исполнении бюджета Говорковского сельсовета за 2013 год, на основании статьи 272 Бюджетного кодекса Говорковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить решение «Отчет об исполнении бюджета Говорковского сельсовета за 2013 год» по доходам в сумме 4969397,76 рублей согласно приложению № 1 к настоящему решению, по расходам в сумме 5710394,72 рубля.
Утвердить ведомственную структуру бюджета за 2013 год в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов и функциональную структуру согласно приложению № 2,3 к настоящему решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета за 2013 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2.Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в газете « Говорковский вестник».
Председатель Говорковского сельского
Совета депутатов Е.И.Кузьмин
Глава Говорковского сельсовета Т.В.Ткаченко
Приложение № 1 | |||||||
к решению Говорковского сельского | |||||||
Совета депутатов № 00/00 от 00.00. 2014г. | |||||||
Доходы бюджета Говорковского сельсовета на 2013 год | |||||||
руб. | |||||||
Наименование КД | Гл. администратор | КВД | КОСГУ | Доп. КД | Бюджетные назначения 2013 год | Исполнено | % исполнения |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций (сумма платежа) | 182 | 1.01.02.01.0.01.1.000 | 1.1.0 | 00 | 176 070,00 | 2974650 | 1689,5 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) | 182 | 1.06.01.03.0.10.1.000 | 1.1.0 | 00 | 20 000,00 | 16486,47 | 82,4 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) | 182 | 1.06.06.01.3.10.1.000 | 1.1.0 | 00 | 1 000,00 | 4683,06 | 469,3 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа) | 905 | 1.08.04.02.0.01.1.000 | 1.1.0 | 00 | 5 310,00 | 6700 | 126,2 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа) | 905 | 1.11.05.01.3.10.1.000 | 1.2.0 | 00 | 70 000,00 | 103222,65 | 147,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа) | 905 | 1.11.05.03.5.10.1.000 | 1.2.0 | 00 | 170 000,00 | 123134,32 | 72,4 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений (сумма платежа) | 905 | 1.14.06.01.3.10.1.000 | 4.3.0 | 00 | 120,00 | 1640,65 | 1367,2 |
Денежные взыскания, налогаемые в возмещение ущерба, причененного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) | 905 | 1.11.63.20.0.00.0.000 | 1.4.0 | 00 | 15452,94 | ||
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 905 | 2.02.01.00.1.10.0.000 | 1.5.1 | 10 | 1 778 100,00 | 1778100 | 100 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 905 | 2.02.03.01.5.10.0.000 | 1.5.1 | 04 | 61 228,00 | 61228 | 100 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 905 | 2.02.04.99.9.10.0.000 | 1.5.1 | 10 | 2 409 419,00 | 2409419 | 100 |
Межбюджетные трансферты на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» | 905 | 2.02.04.99.9.10.4.901 | 1.5.1 | 10 | 3 598,00 | 3598 | 100 |
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности | 905 | 2.02.04.99.9.10.5.002 | 1.5.1 | 10 | 48 740,00 | 48740 | 100 |
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на прокладку минерализованных полос и уход за ними | 905 | 2.02.04.99.9.10.5.003 | 1.5.1 | 10 | 26 100,00 | 26100 | 100 |
Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений | 905 | 2.02.04.99.9.10.9.106 | 1.5.1 | 10 | 170 000,00 | 170000 | 100 |
Межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Молодежь Приангарья" на 2013 год | 905 | 2.02.04.99.9.10.9.961 | 1.5.1 | 10 | 29 712,76 | 29712,76 | 100 |
Итого | 4 969 397,76 | 7 772 867,83 | 156,4 | ||||
Приложение № 2 | |||||||||||||||
к Решению Говорковского сельского | |||||||||||||||
Совета депутатов № 00/00 от 00.00.2014 г. | |||||||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Говорковского сельсовета на 2013 год | |||||||||||||||
руб. | |||||||||||||||
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | Наименование кода | Ассигнования 2013 год | Исполнено | % исполнения | ||||||||
905 | Администрация Говорковского сельсовета | 5 710 394,72 | 5 565 839,32 | 97,5 | |||||||||||
905 | 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 505 514,93 | 505 514,93 | 100 | ||||||||||
905 | 0102 | 0020000 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 505 514,93 | 505 514,93 | 100 | |||||||||
905 | 0102 | 0020300 | Глава муниципального образования | 505 514,93 | 505 514,93 | 100 | |||||||||
905 | 0102 | 0020301 | Глава муниципального образования | 505 514,93 | 505 514,93 | 100 | |||||||||
905 | 0102 | 0020301 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 505 514,93 | 505 514,93 | 100 | ||||||||
905 | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 8 400,00 | 8 400,00 | 100 | ||||||||||
905 | 0103 | 0020000 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 8 400,00 | 8 400,00 | 100 | |||||||||
905 | 0103 | 0020400 | Центральный аппарат | 8 400,00 | 8 400,00 | 100 | |||||||||
905 | 0103 | 0020401 | Центральный аппарат | 8 400,00 | 8 400,00 | 100 | |||||||||
905 | 0103 | 0020401 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 8 400,00 | 8 400,00 | 100 | ||||||||
905 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3 757 111,78 | 3 746 679,44 | 99,7 | ||||||||||
905 | 0104 | 0020000 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 3 742 162,47 | 3 731 730,13 | 99,7 | |||||||||
905 | 0104 | 0020400 | Центральный аппарат | 3 742 162,47 | 3 731 730,13 | 99,7 | |||||||||
905 | 0104 | 0020401 | Центральный аппарат | 3 742 162,47 | 3 731 730,13 | 99,7 | |||||||||
905 | 0104 | 0020401 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 3 742 162,47 | 3 731 730,13 | 99,7 | ||||||||
905 | 0104 | 5200000 | Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 6 994,31 | 6 994,31 | 100 | |||||||||
905 | 0104 | 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 6 994,31 | 6 994,31 | 100 | |||||||||
905 | 0104 | 5201501 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 6 994,31 | 6 994,31 | 100 | |||||||||
905 | 0104 | 5201501 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 6 994,31 | 6 994,31 | 100 | ||||||||
905 | 0104 | 5210000 | Межбюджетные трансферты | 7 955,00 | 7 955,00 | 100 | |||||||||
905 | 0104 | 5210600 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 7 955,00 | 7 955,00 | 100 | |||||||||
905 | 0104 | 5210602 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по градостроительной деятельности | 7 088,00 | 7 088,00 | 100 | |||||||||
905 | 0104 | 5210602 | 017 | Иные межбюджетные трансферты | 7 088,00 | 7 088,00 | 100 | ||||||||
905 | 0104 | 5210604 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по: разработке и утверждению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; разработке и утверждению инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; установлению надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, регулированию тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение; приведению размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с предельными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | 867,00 | 867,00 | 100 | |||||||||
905 | 0104 | 5210604 | 017 | Иные межбюджетные трансферты | 867,00 | 867,00 | 100 | ||||||||
905 | 0111 | Резервные фонды | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||||
905 | 0111 | 0700000 | Резервные фонды | 10 000,00 | 0,00 | ||||||||||
905 | 0111 | 0700500 | Резервные фонды местных администраций | 10 000,00 | 0,00 | ||||||||||
905 | 0111 | 0700500 | 013 | Прочие расходы | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
905 | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 4 598,00 | 4 598,00 | 100 | ||||||||||
905 | 0113 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | |||||||||
905 | 0113 | 7950500 | Целевые программы Говорковского сельсовета | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | |||||||||
905 | 0113 | 7950502 | Муниципальная целевая программа " Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Говорковский сельсовет" на 2010-2012 годы | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | |||||||||
905 | 0113 | 7950502 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | ||||||||
905 | 0113 | 9210000 | осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 3 598,00 | 3 598,00 | 100 | |||||||||
905 | 0113 | 9210200 | Вышестоящий код | 3 598,00 | 3 598,00 | 100 | |||||||||
905 | 0113 | 9210271 | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 3 598,00 | 3 598,00 | 100 | |||||||||
905 | 0113 | 9210271 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 3 598,00 | 3 598,00 | 100 | ||||||||
905 | 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 61 228,00 | 61 228,00 | 100 | ||||||||||
905 | 0203 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 61 228,00 | 61 228,00 | 100 | |||||||||
905 | 0203 | 0013600 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 61 228,00 | 61 228,00 | 100 | |||||||||
905 | 0203 | 0013600 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 61 228,00 | 61 228,00 | 100 | ||||||||
905 | 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | ||||||||||
905 | 0309 | 2190000 | Мероприятия по гражданской обороне | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | |||||||||
905 | 0309 | 2190100 | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | |||||||||
905 | 0309 | 2190100 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | ||||||||
905 | 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 78 582,00 | 78 582,00 | 100 | ||||||||||
905 | 0310 | 2180000 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 3 742,00 | 3 742,00 | 100 | |||||||||
905 | 0310 | 2180100 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 3 742,00 | 3 742,00 | 100 | |||||||||
905 | 0310 | 2180101 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 3 742,00 | 3 742,00 | 100 | |||||||||
905 | 0310 | 2180101 | 742 | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 2 437,00 | 2 437,00 | 100 | ||||||||
905 | 0310 | 2180101 | 743 | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по прокладке минерализованных полос и уходу за ними | 1 305,00 | 1 305,00 | 100 | ||||||||
905 | 0310 | 5220000 | Региональные целевые программы | 74 840,00 | 74 840,00 | 100 | |||||||||
905 | 0310 | 5227200 | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края" на 2011-2013 годы | 74 840,00 | 74 840,00 | 100 | |||||||||
905 | 0310 | 5227202 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 48 740,00 | 48 740,00 | 100 | |||||||||
905 | 0310 | 5227202 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 48 740,00 | 48 740,00 | 100 | ||||||||
905 | 0310 | 5227203 | Прокладка минерализованных полос и уход за ними | 26 100,00 | 26 100,00 | 100 | |||||||||
905 | 0310 | 5227203 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 26 100,00 | 26 100,00 | 100 | ||||||||
905 | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 322 350,06 | 299 350,06 | 92,8 | ||||||||||
905 | 0409 | 5220000 | Региональные целевые программы | 170 000,00 | 170 000,00 | 100 | |||||||||
905 | 0409 | 5222000 | Долгосрочная целевая программа «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы | 170 000,00 | 170 000,00 | 100 | |||||||||
905 | 0409 | 5222031 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений | 170 000,00 | 170 000,00 | 100 | |||||||||
905 | 0409 | 5222031 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 170 000,00 | 170 000,00 | 100 | ||||||||
905 | 0409 | 6000000 | Благоустройство | 129 350,06 | 129 350,06 | 100 | |||||||||
905 | 0409 | 6000200 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 129 350,06 | 129 350,06 | 100 | |||||||||
905 | 0409 | 6000200 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 129 180,06 | 129 180,06 | 100 | ||||||||
905 | 0409 | 6000200 | 707 | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений | 170,00 | 170,00 | 100 | ||||||||
905 | 0409 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 23 000,00 | 0,00 | ||||||||||
905 | 0409 | 7950500 | Целевые программы Говорковского сельсовета | 23 000,00 | 0,00 | ||||||||||
905 | 0409 | 7950504 | Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения на территории МО Говорковский сельсовет" на 2009-2011годы | 23 000,00 | 0,00 | ||||||||||
905 | 0409 | 7950504 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 23 000,00 | 0,00 | |||||||||
905 | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 98 558,57 | 98 558,57 | 100 | ||||||||||
905 | 0412 | 3400000 | Реализация государственных функций в области национальной экономики | 98 558,57 | 98 558,57 | 100 | |||||||||
905 | 0412 | 3400300 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 98 558,57 | 98 558,57 | 100 | |||||||||
905 | 0412 | 3400300 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 98 558,57 | 98 558,57 | 100 | ||||||||
905 | 0501 | Жилищное хозяйство | 130 000,00 | 129 050,00 | 99,3 | ||||||||||
905 | 0501 | 3500000 | Поддержка жилищного хозяйства | 130 000,00 | 129 050,00 | 99,3 | |||||||||
905 | 0501 | 3500200 | Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 130 000,00 | 129 050,00 | 99,3 | |||||||||
905 | 0501 | 3500201 | Ремонт муниципального жилищного фонда | 130 000,00 | 129 050,00 | 99,3 | |||||||||
905 | 0501 | 3500201 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 130 000,00 | 129 050,00 | 99,3 | ||||||||
905 | 0503 | Благоустройство | 418 388,41 | 318 215,35 | 76,1 | ||||||||||
905 | 0503 | 6000000 | Благоустройство | 378 388,41 | 283 086,31 | 74,8 | |||||||||
905 | 0503 | 6000100 | Уличное освещение | 230 284,53 | 202 264,39 | 87,8 | |||||||||
905 | 0503 | 6000100 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 230 284,53 | 202 264,39 | 87,8 | ||||||||
905 | 0503 | 6000500 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 148 103,88 | 80 821,92 | 54,6 | |||||||||
905 | 0503 | 6000500 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 148 103,88 | 80 821,92 | 54,6 | ||||||||
905 | 0503 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 40 000,00 | 35 129,04 | 87,8 | |||||||||
|
0503 | 7950500 | Целевые программы Говорковского сельсовета | 40 000,00 | 35 129,04 | 87,8 | |||||||||
905 | 0503 | 7950501 | Муниципальная целевая программа "Обеспечение жизни людей на водных объектах, создание и оборудование мест массового отдыха населения у водных объектов на территории Говорковского сельсовета" на 2013 год | 15 000,00 | 12 089,04 | 80,6 | |||||||||
905 | 0503 | 7950501 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 15 000,00 | 12 089,04 | 80,6 | ||||||||
905 | 0503 | 7950503 | Долгосрочная целева программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях муниципальной собственности Говорковского сельсовета" на 2009-2012 годы | 25 000,00 | 23 040,00 | 92,1 | |||||||||
905 | 0503 | 7950503 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 25 000,00 | 23 040,00 | 92,1 | ||||||||
905 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 29 712,76 | 29 712,76 | 100 | ||||||||||
905 | 0707 | 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 29 712,76 | 29 712,76 | 100 | |||||||||
905 | 0707 | 7950100 | Целевые программы муниципального района | 29 712,76 | 29 712,76 | 100 | |||||||||
905 | 0707 | 7950131 | Долгосрочная целевая программа "Молодежь Приангарья" на 2010-2012 годы | 29 712,76 | 29 712,76 | 100 | |||||||||
905 | 0707 | 7950131 | 447 | Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 29 712,76 | 29 712,76 | 100 | ||||||||
905 | 1101 | Физическая культура | 284 950,21 | 284 950,21 | 100 | ||||||||||
905 | 1101 | 4820000 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 284 950,21 | 284 950,21 | 100 | |||||||||
905 | 1101 | 4829900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 284 950,21 | 284 950,21 | 100 | |||||||||
905 | 1101 | 4829901 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | 284 950,21 | 284 950,21 | 100 | |||||||||
905 | 1101 | 4829901 | 001 | Выполнение функций казенными учреждениями | 284 950,21 | 284 950,21 | 100 | ||||||||
Итого | 5 710 394,72 | 5 565 839,32 | 97,5 | ||||||||||||
Приложение № 3 | |||||
к Решению Говорковского сельского | |||||
Совета депутатов №00/00 от 00.00.2014 г. | |||||
Распределение расходов бюджета Говорковского сельсовета по разделам, | |||||
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов РФ на 2013 год | |||||
руб | |||||
Раздел | Подраздел | Наименование КФСР | Ассигнования 2013 год | Исполнено | % исполнения |
01 | 4 285 624,71 | 4 265 192,37 | 99,5 | ||
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 505 514,93 | 505 514,93 | 100 |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 8 400,00 | 8 400,00 | 100 |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3 757 111,78 | 3 746 679,44 | 99,7 |
01 | 11 | Резервные фонды | 10 000,00 | 0,00 | |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 4 598,00 | 4 598,00 | 100 |
02 | 61 228,00 | 61 228,00 | 100 | ||
02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 61 228,00 | 61 228,00 | 100 |
03 | 79 582,00 | 79 582,00 | 100 | ||
03 | 09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 78 582,00 | 78 582,00 | 100 |
04 | 420 908,63 | 397 908,63 | 94,5 | ||
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 322 350,06 | 299 350,06 | 92,96 |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 98 558,57 | 98 558,57 | 100 |
05 | 548 388,41 | 447 265,35 | 81,6 | ||
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 130 000,00 | 129 050,00 | 99,3 |
05 | 03 | Благоустройство | 418 388,41 | 318 215,35 | 76,1 |
07 | 29 712,76 | 29 712,76 | 100 | ||
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 29 712,76 | 29 712,76 | 100 |
11 | 284 950,21 | 284 950,21 | 100 | ||
11 | 01 | Физическая культура | 284 950,21 | 284 950,21 | 100 |
Итого | 5 710 394,72 | 5 565 839,32 | 97,5 |
Приложение 4
к решению Говорковского сельского
Совета депутатов № 00/00 от 00.00.2014 г.
Источники внутреннего финансирования бюджета Говорковского сельсовета на 2013 год
руб
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 х 740996,96 -2209197,08 2950194,04
в том числе: 0
источники внутреннего финанирования бюджета 520 х 740996,96 -2209197,08 2950194,04
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 520 000 06 00 00 00 00 0000 000 0
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 520 000 06 00 00 00 00 0000 430 0
Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 520 000 06 01 00 00 00 0000 430 0
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства 520 000 06 01 01 00 00 0000 430 0
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства 520 000 06 01 01 00 10 0000 430 0
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 520 000 06 01 02 00 00 0000 430 0
поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 520 000 06 01 02 00 10 0000 430 0
Остатки средств бюджета 700 000 08 00 00 00 00 0000 000 740996,96 -2209197,08 2950194,04
Увеличение остатков средств бюджета 710 000 08 00 00 00 00 0000 500 -4969397,76 -7775036,4 2805638,64
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 08 02 00 00 00 0000 500 -4969397,76 -7775036,4 2805638,64
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 08 02 01 00 00 0000 510 -4969397,76 -7775036,4 2805638,64
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 08 02 01 00 10 0000 510 -4969397,76 -7775036,4 2805638,64
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 08 00 00 00 00 0000 600 5710394,72 5565839,32 144555,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 08 02 00 00 00 0000 600 5710394,72 5565839,32 144555,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 08 02 01 00 00 0000 610 5710394,72 5565839,32 144555,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 08 02 01 00 10 0000 610 5710394,72 5565839,32 144555,4