Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2016 п. Говорково № 73-п
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Говорковского сельсовета
за 9 месяцев 2016 года
В соответствии со ст. 16,ст.59 Устава Говорковского сельсовета Богучанского района, п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 26 «Положения о бюджетном процессе в Говорковском сельсовете» утвержденного решением Говорковского сельского Совета депутатов от 30.10.2013 № 21/ 62 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Говорковского сельсовета за 9 месяцев 2016 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит опубликованию в местной газете «Говорковский вестник» и вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.
Глава Говорковского сельсовета Т.В.Ткаченко
«14» октября 2016г.
Приложение к постановлению администрации Говорковского сельсовета от 14.10.2016г. № 73-п |
||||
Отчёт по исполнению бюджета Говорковского сельсовета за 9 месяцев 2016 года | ||||
руб. | ||||
Наименование показателя | План на год | Исполнено за 9 месяцев 2016 года | Отклонение от плана | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДЫ | ||||
Доходы бюджета - ИТОГО | 5 723 909 | 3 261 702 | -2 462 207 | 56,98 |
ДОХОДЫ | 473 860 | 316 178 | -157 682 | 66,72 |
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 195700 | 136504 | -59 196 | 69,75 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 68300 | 52648 | -15 652 | 77,08 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 57910 | 10299 | -47 611 | 17,78 |
Налог на имущество физических лиц | 29630 | 6669 | ||
Земельный налог | 28280 | 3630 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 2350 | 2300 | -50 | 97,87 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 130 000 | 95 827 | -34 173 | 73,71 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | - | - | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 130000 | 95827 | -34 173 | 73,71 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3600 | 3600 | - | 100,00 |
ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 16000 | 15000 | -1 000 | 93,75 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 250 049 | 2 945 524 | -2 304 525 | 56,10 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1401550 | 1260210 | -141 340 | 89,92 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 73414 | 48529 | -24 885 | 66,10 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 3774323 | 1636023 | -2 138 300 | 43,35 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ , ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 762 | 762 | - | 100,00 |
РАСХОДЫ | ||||
Расходы бюджета - ИТОГО | 6 318 483 | 3 205 247 | -3 113 236 | 50,73 |
Общегосударственные вопросы | 3 837 739 | 2 463 861 | -1 373 878 | 64,20 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 554 779 | 385 902 | -168 877 | 69,56 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 8 400 | 6 300 | -2 100 | 75,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3 230 760 | 2 061 659 | -1 169 101 | 63,81 |
Проведение выборов и референдумов | 30 000 | 10 000 | -20 000 | 33,33 |
Резервные фонды | 10 000 | -10 000 | - | |
Другие общегосударственные вопросы | 3 800 | -3 800 | - | |
Национальная оборона | 73 414 | 48 529 | -24 885 | 66,10 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 73 414 | 48 529 | -24 885 | 66,10 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 114 599 | 61 529 | -53 070 | 53,69 |
Обеспечение пожарной безопасности | 114 599 | 61 529 | -53 070 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1 270 001 | 86 501 | -1 183 500 | 6,81 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 270 001 | 86 501 | -1 183 500 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | - | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 581 150 | 280 189 | -300 961 | 48,21 |
Жилищное хозяйство | 156 000 | 55 900 | -100 100 | 35,83 |
Коммунальное хозяйство | 20 000 | -20 000 | - | |
Благоустройство | 405 150 | 224 289 | -180 861 | 55,36 |
Образование | 67 424 | 67 424 | - | 100,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 67 424 | 67 424 | - | 100,00 |
Культура и кинематография | 60 000 | 26 000 | -34 000 | 43,33 |
Культура | 60 000 | 26 000 | -34 000 | 43,33 |
Физическая культура и спорт | 314 156 | 171 214 | -142 942 | 54,50 |
Физическая культура | 314 156 | 171 214 | -142 942 | 54,50 |
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | -594 574 | 56 455 | 651 029 | -9,50 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 594 574 | -56 455 | -651 029 | -9,50 |
Остатки средств бюджетов | 594 574 | -56 455 | -651 029 | -9,50 |
Увеличение остатков средств бюджетов | -5 723 909 | -3 261 702 | 2 462 207 | 56,98 |
Уменьшение остатков средств бюджета | 6 318 483 | 3 205 247 | -3 113 236 | 50,73 |
Справочно: | ||||
Заработная плата | 2 276 188 | 1 600 211 | -675 977 | 70,30 |
Прочие выплаты | 2 400 996 | 602 092 | -1 798 904 | 25,08 |
Начисления на оплату труда | 679 382 | 464 260 | -215 122 | 68,34 |
Коммунальные услуги | 305 150 | 168 495 | -136 655 | 55,22 |
Увеличение стоимости основных средств | 160 834 | 39 000 | -121 834 | 24,25 |
Увеличение стоимости материальный запасов | 495 933 | 331 189 | -164 744 | 66,78 |
Сведения о численности муниципальных служащих Говорковского сельсовета Богучанского района на 1 октября 2016 года |
||||
Наименование показателя | Значение | |||
Среднесписочная численность муниципальных служащих сельсовета за отчётный квартал, человек | 3 | |||
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих за отчётный квартал, руб. | 517679 |