Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 п.Говорково № 72-п
О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации
Говорковского сельсовета от 20.01.2021 года № 3-п « Об утверждении Плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и плановый период 2022-2023 годов»
В соответствии с совместным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 года № 761/20н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на по ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», руководствуясь статьями 7,16 Устава Говорковского сельсовета Богучанского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в Приложение к постановлению Администрации Говорковского сельсовета от 20.01.2021 года № 3-п « Об утверждении Плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и плановый период 2022-2023 годов»;
-приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2.Ответственному лицу администрации Говорковского сельсовета Богучанского района Красноярского края обеспечить размещение Плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Говорковский сельсовет Богучанского района Красноярского края на 2021 год на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Говорковского сельсовета М.В.Карвась
ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год | |||||||||||||||||||
и на плановый период 2022 и 2023 годов | |||||||||||||||||||
1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||
Наименование заказчика | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА | ИНН | 2407004933 | ||||||||||||||||
КПП | 240701001 | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Муниципальное казенное учреждение | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||
Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 663463, Красноярский край, Богучанский р-н, Говорково п, УЛИЦА БЕРЕГОВАЯ, 15, 7-39162-42257, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | по ОКТМО | 04609413101 | ||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
КПП | |||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов: | |||||||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
Код | Наименование | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
0001 | 213240700493324070100100010003511247 | 35.11.10.116 | Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями (ГЭС) общего назначения | поставка электрической энергии (мощности) | 2021 | 185332.78 | 185332.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
0002 | 213240700493324070100100020003530244 | 35.30.11.120 | Энергия тепловая, отпущенная котельными | предоставление тепловой энергии | 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
0004 | 213240700493324070100100040003530247 | 35.30.11.120 | Энергия тепловая, отпущенная котельными | предоставление тепловой энергии | 2021 | 170000.0 | 170000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
0005 | 213240700493324070100100050004211244 | 42.11 | Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Богучанском районе Красноярского края | 2021 | 508554.66 | 508554.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||||||
0006 | 213240700493324070100100060004211244 | 42.11.20.000 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения . | 2021 | 155588.95 | 155588.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | |||||||
0003 | 213240700493324070100100030000000000 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2021 | 3693251.56 | 3693251.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Всего для осуществления закупок, | 4712727.95 | 4712727.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90505032920080040244 | 195000.0 | 195000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 905050290900Ш0000244 | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90501138020075140244 | 1187.0 | 1187.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 905040929200S5090244 | 508554.66 | 508554.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90505032920080050244 | 59215.44 | 59215.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90501135190080000244 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90502038020051180244 | 9286.22 | 9286.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9050104802006Ф000244 | 10100.0 | 10100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 905050329200S7410414 | 839550.35 | 839550.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9050409292R374270244 | 155588.95 | 155588.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90501132930080020244 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90505032930080030244 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90508012950080010244 | 35000.0 | 35000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9050503292008Э020247 | 85332.78 | 85332.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9050104802006М000244 | 6000.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90504092920080010244 | 367756.45 | 367756.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90501048020060000244 | 887860.57 | 887860.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90505032920080020244 | 75000.0 | 75000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90505032920077450244 | 11225.0 | 11225.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 905031029300S4120244 | 68422.0 | 68422.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9051101294008Ф000244 | 30000.0 | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90511012940080000244 | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9050104802006Г000247 | 170000.0 | 170000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90505032920080030244 | 245002.0 | 245002.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90505032920083040244 | 22000.0 | 22000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 905040929200S5080244 | 122370.0 | 122370.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90505012910080010243 | 602000.0 | 602000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9050104802006Э000247 | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90503102930080010244 | 26000.0 | 26000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9050104802006Г000244 | 3276.53 | 3276.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Глава Говорковского сельсовета М.В.Карвась | |||||||||||||||||||
25.11.2021г |