Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021 п. Говорково № 48-п
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Говорковского сельсовета
за 6 месяцев 2021 года
В соответствии со ст. 16,ст.59 Устава Говорковского сельсовета Богучанского района, п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 26 «Положения о бюджетном процессе в Говорковском сельсовете» утвержденного решением Говорковского сельского Совета депутатов от 30.10.2013 № 21/ 62 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Говорковского сельсовета за 6 месяцев 2021 года согласно приложениям 1,2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит опубликованию в местной газете «Говорковский вестник» и вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.
Глава Говорковского сельсовета М.В.Карвась
«19» июля 2021г.
Приложение № 1 к постановлению администрации Говорковского сельсовета от 19.07.2021г. № 48-п |
|||||
Доходы Говорковского сельсовета на 2021 год | |||||
Наименование кода | Гл. администратор | КВД | План на год | Исполнено | % исполнения |
Итого | 8 856 603,06 | 2 760 253,49 | 31,00 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 10000000000000000 | 461 000,00 | 243 894,46 | 52,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 10100000000000000 | 72 700,00 | 31 490,71 | 43,00 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 10102000010000110 | 72 700,00 | 31 490,71 | 43,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102010010000110 | 72 700,00 | 31 490,71 | 43,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10102010011000110 | 72 700,00 | 31 490,54 | 43,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10102010011000110 | 72 700,00 | 31 490,54 | 43,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10102010012100110 | 0,00 | 0,17 | #ДЕЛ/0! |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10102010012100110 | 0,00 | 0,17 | #ДЕЛ/0! |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 | 10300000000000000 | 60 800,00 | 28 558,89 | 46,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 | 10302000010000110 | 60 800,00 | 28 558,89 | 46,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302230010000110 | 27 900,00 | 12 914,49 | 46,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302231010000110 | 27 900,00 | 12 914,49 | 46,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302231010000110 | 27 900,00 | 12 914,49 | 46,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302240010000110 | 200,00 | 97,28 | 48,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302241010000110 | 200,00 | 97,28 | 48,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302241010000110 | 200,00 | 97,28 | 48,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302250010000110 | 36 700,00 | 17 957,70 | 48,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302251010000110 | 36 700,00 | 17 957,70 | 48,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302251010000110 | 36 700,00 | 17 957,70 | 48,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302260010000110 | -4 000,00 | -2 410,58 | 60,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302261010000110 | -4 000,00 | -2 410,58 | 60,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302261010000110 | -4 000,00 | -2 410,58 | 60,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 10600000000000000 | 70 500,00 | 33 402,85 | 47,00 |
Налог на имущество физических лиц | 182 | 10601000000000110 | 40 000,00 | 10 461,07 | 26,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10601030100000110 | 40 000,00 | 10 461,07 | 26,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10601030101000110 | 40 000,00 | 9 613,30 | 24,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10601030101000110 | 40 000,00 | 9 613,30 | 24,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10601030102100110 | 0,00 | 847,77 | #ДЕЛ/0! |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10601030102100110 | 0,00 | 847,77 | #ДЕЛ/0! |
Земельный налог | 182 | 10606000000000110 | 30 500,00 | 22 941,78 | 75,00 |
Земельный налог с организаций | 182 | 10606030000000110 | 0,00 | 19 808,00 | #ДЕЛ/0! |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606033100000110 | 0,00 | 19 808,00 | #ДЕЛ/0! |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10606033101000110 | 0,00 | 19 808,00 | #ДЕЛ/0! |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10606033101000110 | 0,00 | 19 808,00 | #ДЕЛ/0! |
Земельный налог с физических лиц | 182 | 10606040000000110 | 30 500,00 | 3 133,78 | 10,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606043100000110 | 30 500,00 | 3 133,78 | 10,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10606043101000110 | 30 500,00 | 3 065,00 | 10,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10606043101000110 | 30 500,00 | 3 065,00 | 10,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10606043102100110 | 0,00 | 68,78 | #ДЕЛ/0! |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10606043102100110 | 0,00 | 68,78 | #ДЕЛ/0! |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 905 | 10800000000000000 | 7 000,00 | 3 699,96 | 52,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 905 | 10804000010000110 | 7 000,00 | 3 699,96 | 52,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 905 | 10804020010000110 | 7 000,00 | 3 699,96 | 52,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 905 | 10804020011000110 | 7 000,00 | 3 699,96 | 52,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 905 | 10804020011000110 | 7 000,00 | 3 699,96 | 52,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 905 | 11100000000000000 | 250 000,00 | 146 742,05 | 58,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 905 | 11105000000000120 | 250 000,00 | 146 742,05 | 58,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 905 | 11105030000000120 | 250 000,00 | 146 742,05 | 58,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 905 | 11105035100000120 | 250 000,00 | 146 742,05 | 58,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 905 | 11105035101000120 | 250 000,00 | 146 742,05 | 58,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 905 | 11105035101000120 | 250 000,00 | 146 742,05 | 58,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 905 | 20000000000000000 | 8 395 603,06 | 2 516 359,03 | 29,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 905 | 20200000000000000 | 8 399 703,06 | 2 520 459,03 | 30,00 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 905 | 20210000000000150 | 2 981 800,00 | 2 159 900,00 | 72,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 905 | 20215001000000150 | 2 981 800,00 | 2 159 900,00 | 72,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 905 | 20215001100000150 | 2 981 800,00 | 2 159 900,00 | 72,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за средств краевого бюджета | 905 | 20215001107601150 | 919 400,00 | 459 900,00 | 50,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за средств краевого бюджета | 905 | 20215001107601150 | 919 400,00 | 459 900,00 | 50,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета | 905 | 20215001108013150 | 2 062 400,00 | 1 700 000,00 | 82,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета | 905 | 20215001108013150 | 2 062 400,00 | 1 700 000,00 | 82,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 905 | 20220000000000150 | 1 637 270,06 | 186 370,00 | 11,00 |
Прочие субсидии | 905 | 20229999000000150 | 1 637 270,06 | 186 370,00 | 11,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 905 | 20229999100000150 | 1 637 270,06 | 186 370,00 | 11,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 905 | 20229999107412150 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 905 | 20229999107412150 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения) | 905 | 20229999107427150 | 152 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения) | 905 | 20229999107427150 | 152 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 905 | 20229999107508150 | 121 370,00 | 121 370,00 | 100,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 905 | 20229999107508150 | 121 370,00 | 121 370,00 | 100,00 |
Прочие субсидии бюджета сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 905 | 20229999107509150 | 501 500,06 | 0,00 | 0,00 |
Прочие субсидии бюджета сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 905 | 20229999107509150 | 501 500,06 | 0,00 | 0,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских поселений | 905 | 20229999107741150 | 797 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских поселений | 905 | 20229999107741150 | 797 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 905 | 20230000000000150 | 109 464,00 | 41 239,03 | 37,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 905 | 20230024000000150 | 4 187,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 905 | 20230024100000150 | 4 187,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 905 | 20230024107514150 | 4 187,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 905 | 20230024107514150 | 4 187,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 905 | 20235118000000150 | 105 277,00 | 41 239,03 | 39,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 905 | 20235118100000150 | 105 277,00 | 41 239,03 | 39,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 905 | 20235118100000150 | 105 277,00 | 41 239,03 | 39,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 905 | 20240000000000150 | 3 671 169,00 | 132 950,00 | 3,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 905 | 20249999000000150 | 3 671 169,00 | 132 950,00 | 3,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 905 | 20249999100000150 | 3 671 169,00 | 132 950,00 | 3,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края) | 905 | 20249999102724150 | 69 839,00 | 34 920,00 | 50,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края) | 905 | 20249999102724150 | 69 839,00 | 34 920,00 | 50,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (за содействие развитию налогового потенциала) | 905 | 20249999107745150 | 11 225,00 | 11 225,00 | 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (за содействие развитию налогового потенциала) | 905 | 20249999107745150 | 11 225,00 | 11 225,00 | 100,00 |
Прочие межбюдженые трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на сбалансированность местных бюджетов | 905 | 20249999108012150 | 3 503 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие межбюдженые трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на сбалансированность местных бюджетов | 905 | 20249999108012150 | 3 503 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Молодежь Приангарья" | 905 | 20249999109961150 | 86 805,00 | 86 805,00 | 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Молодежь Приангарья" | 905 | 20249999109961150 | 86 805,00 | 86 805,00 | 100,00 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 905 | 21900000000000000 | -4 100,00 | -4 100,00 | 100,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 905 | 21900000100000150 | -4 100,00 | -4 100,00 | 100,00 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 905 | 21960010100000150 | -4 100,00 | -4 100,00 | 100,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений (за содействие развитию налогового потенциала) | 905 | 21960010107745150 | -4 100,00 | -4 100,00 | 100,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений (за содействие развитию налогового потенциала) | 905 | 21960010107745150 | -4 100,00 | -4 100,00 | 100,00 |
Приложение № 2 к постановлению администрации Говорковского сельсовета от 19.07.2021г. № 48-п |
|||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Говорковского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год | |||||||
руб. | |||||||
№ п/п | Наименование кода | КФСР | КЦСР | КВР | план на год | исполнено | % исполнения |
Итого | 9 712 665,03 | 3 520 387,93 | 36,00 | ||||
1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 075 606,07 | 477 492,79 | 44,00 | ||
2 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0102 | 8010060000 | 121 | 812 116,80 | 356 036,65 | 43,00 |
3 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0102 | 8010060000 | 122 | 18 230,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0102 | 8010060000 | 129 | 245 259,27 | 121 456,14 | 49,00 |
5 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 8 400,00 | 3 000,00 | 35,00 | ||
6 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 0103 | 8030060000 | 123 | 8 400,00 | 3 000,00 | 35,00 |
7 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 4 887 513,51 | 2 115 669,37 | 43,00 | ||
8 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 8020060000 | 121 | 1 425 060,00 | 675 392,02 | 47,00 |
9 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 8020060000 | 122 | 23 640,00 | 325,00 | 1,00 |
10 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 8020060000 | 129 | 430 368,12 | 148 936,03 | 34,00 |
11 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 8020060000 | 244 | 1 030 495,10 | 203 681,61 | 19,00 |
12 | Уплата иных платежей | 0104 | 8020060000 | 853 | 6 656,00 | 627,00 | 9,00 |
13 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 8020061000 | 121 | 422 303,38 | 273 261,15 | 64,00 |
14 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 8020061000 | 129 | 127 535,62 | 74 413,41 | 58,00 |
15 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 8020067000 | 122 | 104 634,28 | 74 000,00 | 70,00 |
16 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 802006Б000 | 121 | 806 124,37 | 400 333,99 | 49,00 |
17 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 802006Б000 | 129 | 242 866,64 | 94 617,96 | 38,00 |
18 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 802006Г000 | 244 | 3 276,53 | 813,59 | 24,00 |
19 | Закупка энергетических ресурсов | 0104 | 802006Г000 | 247 | 149 923,47 | 93 930,12 | 62,00 |
20 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 802006М000 | 244 | 6 000,00 | 2 116,15 | 35,00 |
21 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 802006Ф000 | 244 | 30 000,00 | 10 100,00 | 33,00 |
22 | Закупка энергетических ресурсов | 0104 | 802006Э000 | 247 | 75 000,00 | 59 491,34 | 79,00 |
23 | Иные межбюджетные трансферты | 0104 | 90900Ч0010 | 540 | 2 862,00 | 2 862,00 | 100,00 |
24 | Иные межбюджетные трансферты | 0104 | 90900Ч0070 | 540 | 768,00 | 768,00 | 100,00 |
25 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | Специальные расходы | 0107 | 9020080000 | 880 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Резервные фонды | 0111 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | Резервные средства | 0111 | 9010080000 | 870 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 6 187,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 2930080020 | 244 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 5190080000 | 244 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0113 | 8020075140 | 121 | 2 304,15 | 0,00 | 0,00 |
33 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0113 | 8020075140 | 129 | 695,85 | 0,00 | 0,00 |
34 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 8020075140 | 244 | 1 187,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 105 277,00 | 41 239,03 | 39,00 | ||
36 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0203 | 8020051180 | 244 | 9 286,22 | 2 000,00 | 21,00 |
37 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0203 | 8060051180 | 121 | 73 725,64 | 30 936,39 | 41,00 |
38 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0203 | 8060051180 | 129 | 22 265,14 | 8 302,64 | 37,00 |
39 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 114 422,00 | 48 000,00 | 41,00 | ||
40 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0310 | 2930080010 | 244 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0310 | 29300S4120 | 244 | 68 422,00 | 48 000,00 | 70,00 |
42 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 154 270,06 | 177 570,00 | 15,00 | ||
43 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0409 | 2920080010 | 244 | 367 756,45 | 55 200,00 | 15,00 |
