Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.11.2019 п.Говорково № 101 -п
О внесении изменений в Приложение
к Постановлению Администрации Говорковского
сельсовета от 16.01.2019 года № 4-п «Об утверждении
Плана –графика размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования Говорковский сельсовет Богучанского района
Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 года»
В соответствии с совместным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 года № 761/20н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», руководствуясь статьями 7,16 Устава Говорковского сельсовета Богучанского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в Приложение к Постановлению Администрации Говорковского сельсовета от 16.01.2019 года № 4-п «Об утверждении плана –графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Говорковский сельсовет Богучанского района Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 года»:
- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2.Ответственному лицу администрации Говорковского сельсовета Богучанского района Красноярского края обеспечить размещение плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Говорковский сельсовет Богучанского района Красноярского края на 2019 год на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Говорковского сельсовета М.В.Карвась
УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГЛАВА ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА | КАРВАСЬ МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« 16 » | 01 | 20 | 19 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЛАН-ГРАФИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 20 | 19 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | 16.01.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного , автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия) | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА | по ОКПО | 53638493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2407004933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 240701001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения | по ОКОПФ | 75404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование публично-правового образования | Говорковский сельсовет | по ОКТМО | 04609413101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 663463, Красноярский край, Богучанский р-н, Говорково п, УЛИЦА БЕРЕГОВАЯ, 15, 7-39162-42257, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид документа | измененный (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: рубль | дата изменения | 14.11.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей | 4571878.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п\п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), максимальное значение цены контракта | Размер аванса, процентов | Планируемые платежи | Единица измерения | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Планируемый срок (переодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Размер обеспечения | Планируемый срок (месяц, год) | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 29 и 29 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (да или нет) | Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (да или нет) | Применение национального режима при осуществлении закупки | Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг | Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Информация о банковском сопровождении контрактов | Обоснование внесенения изменений | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | описание | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | наименование | код по ОКЕИ | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | заявки | исполнения контракта | начала осуществления закупки | окончания исполнения контракта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на первый год | на второй год | на первый год | на второй год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||
1 | 193240700493324070100100010013511244 | поставка электрической энергии (мощности) | 250000.00 | 70.00 | 250000.00 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год | 01.2019 | 12.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | нет | нет | нет | нет | ########## | |||||||||||||||||||||||||||||
нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями (ГЭС) общего назначения | X | X | X | X | X | X | X | Киловатт-час | 245 | 34770.5146 | 34770.5146 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 193240700493324070100100020013530244 | Предоставление тепловой энергии | 133354.19 | 30.00 | 133354.19 | 133354.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год | 01.2019 | 12.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | нет | нет | нет | нет | ########## | |||||||||||||||||||||||||||||
нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергия тепловая, отпущенная котельными | X | X | X | X | X | X | X | Гигакалория | 233 | 32.41 | 32.41 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 193240700493324070100100040044211244 | Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки | 392954.40 | 387060.09 | 387060.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год | 19647.72 руб. | 05.2019 | 12.2019 | Электронный аукцион | нет | да | нет | нет |
Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок Изменение закупки уточнение планируемых платежей |
|||||||||||||||||||||||||||||
нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 193240700493324070100100040054211244 | Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки | 620176.80 | 424821.36 | 424821.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год | 31008.84 руб. | 05.2019 | 12.2019 | Электронный аукцион | нет | нет | нет | нет |
Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок Изменение закупки решение № 24/100 от 25.04.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||
нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 193240700493324070100100050012910244 | Приобретение автомобиля УАЗ-Patriot (максимум) или эквивалент | 1291800.00 | 1291800.00 | 1291800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): 30 дней | 12918.00 | 64590.00 руб. | 11.2019 | 12.2019 | Электронный аукцион | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||
нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение автомобиля УАЗ-Patriot (максимум) или эквивалент | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | X | X | X | 2028960.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ########## | X | X | ||||||||||||||||||||||||
193240700493324070100100030010000000 | X | X | X | X | X | 1265412.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
193240700493324070100100030020000000 | X | X | X | X | X | 544527.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
193240700493324070100100030030000000 | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
193240700493324070100100030040000000 | X | X | X | X | X | 77112.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
193240700493324070100100030050000000 | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
193240700493324070100100030060000000 | X | X | X | X | X | 141908.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Предусмотрено на осуществление закупок - всего | 2688285.39 | X | 4515995.93 | 4515995.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: закупок путем проведения запроса котировок |
0.00 | X | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель | ГЛАВА ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА | КАРВАСЬ МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок) | измененный | изменения | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Наименование объекта закупки | Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная цена единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона) | ###################### | ############################################################################################################################################################################# | ###################### | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 193240700493324070100100010013511244 | поставка электрической энергии (мощности) | 250000.00 | Тарифный метод | в соответствии с утвержденными тарифами | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | согл. п.29 ч.1 ст.93 ФЗ РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 193240700493324070100100020013530244 | Предоставление тепловой энергии | 133354.19 | Тарифный метод | в соответствии с утвержденными тарифами | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | п.8 ч.1 ст.93 ФЗ РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 193240700493324070100100040044211244 | Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки | 392954.40 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | согласно проектно-сметной документации | Электронный аукцион | согласно ст.59 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 193240700493324070100100040054211244 | Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки | 620176.80 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | согласно проектно-сметной документации | Электронный аукцион | согласно ст.59 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 193240700493324070100100050012910244 | Приобретение автомобиля УАЗ-Patriot (максимум) или эквивалент | 1291800.00 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | анализ коммерческих предложений | Электронный аукцион | в соответствии со ст.59 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 193240700493324070100100030010000000 | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | 1265412.37 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | товаты, работы, услуги не превышающие 100000,0 рублей п.4 ч.1 ст.93 ФЗ РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193240700493324070100100030020000000 | 544527.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193240700493324070100100030030000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193240700493324070100100030040000000 | 77112.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193240700493324070100100030050000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193240700493324070100100030060000000 | 141908.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАРВАСЬ МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГЛАВА ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« 14 » | 11 | 20 | 19 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) | (подпись) | (дата утверждения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАРВАСЬ МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ф.И.О., ответственного исполнителя) | (подпись) |