Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ
РЕШЕНИЕ
(Проект)
00.11.2013 п.Говорково № 00
О бюджете Говорковского сельсовета
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ст. 7,56,57 Устава Говорковского сельсовета Богучанского района Говорковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Утвердить проект бюджета Говорковского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов следующего содержания:
«Пункт 1. Основные характеристики проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 5793890,0 рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 6093890,0 рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 300000,0 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 300000,0 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2015 год и на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2015 год в сумме 5915065,0 рублей и на 2016 год в сумме 5930420,0 рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2015 год в сумме 5915065,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5915065,0 рублей и на 2016 год в сумме 5930420,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5930420,0 рублей;
3) дефицит бюджета на 2015 год в сумме 0 рублей и на 2016 год в сумме 0 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2015 год в сумме 0 рублей и на 2016 год в сумме 0 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.
Пункт 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
Пункт 3. Доходы бюджета Говорковского сельсовета
Утвердить доходы бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4. Распределение на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов расходов бюджета по бюджетной классификации Российской Федерации
1. Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета, установленного пунктом 1 настоящего решения:
1) ведомственную структуру расходов бюджета на 2014 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета на плановый период 2015 -2016 годов согласно приложению 6 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программ Говорковского сельсовета Богучанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2014 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программ Говорковского сельсовета Богучанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 8 к настоящему решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программ Говорковского сельсовета Богучанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2014 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программ Говорковского сельсовета Богучанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
Пункт 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности администрации Говорковского сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих Говорковского сельсовета
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Говорковского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Говорковского сельсовета проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются (индексируются) на 5 процентов с 1 октября 2014 года.
Пункт 6. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений
Заработная плата работников муниципальных учреждений в 2014 году и плановом периоде 2015 -2016 годов увеличивается (индексируется) на 5 процентов с 1 октября 2014 года.
Пункт 7. Особенности исполнения бюджета сельсовета в 2014 году
1.Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2014 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений за счет средств районного бюджета в форме субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2014 года.
-2. Остатки средств местного бюджета на 1 января 2014 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного бюджета в 2014 году.
-3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2014 года обязательствам, производится главными распорядителями средств местного бюджета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2014 год.
Пункт 8. Долевое финансирование средств, выделенных из местного бюджета
1.Направить средства бюджета сельсовета на долевое финансирование следующих мероприятий:
1) на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае в размере не менее 1 процента от суммы выплат;
Пункт 9. Резервный фонд бюджета сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд администрации сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в сумме 10 000 рублей ежегодно.
Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией Говорковского сельсовета.
Пункт 10. Обслуживание счета местного бюджета
1. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в местный бюджет и кассовым выплатам из местного бюджета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета местного бюджета финансовому управлению администрации Богучанского района.
2. Исполнение бюджетов поселений в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется территориальным отделом казначейства Красноярского края по Богучанскому району.
3. Отдельные полномочия по исполнению бюджетов поселений осуществляется администрацией Богучанского района в лице финансового управления администрации Богучанского района на основании соглашений, заключенных между органами местного самоуправления и администрацией Богучанского района.
Пункт 11. Авансовые платежи
Установить, что авансовые платежи в размере 100% от суммы договора могут предусматриваться по следующим видам товаров, работ, услуг:
1) услуги связи;
2) услуги по подписке на периодические издания;
3) оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации;
4) страхование жизни, здоровья и имущества юридических и физических лиц, в том числе обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
5) услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям;
6) приобретение горюче-смазочных материалов;
7) приобретение обновления справочно-информационных баз данных программного обеспечения;
8) услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, Интернета;
9) услуги ООО «Сервис центр № 3 –телеком»
10)приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, основных средств;
11)приобретение обновление справочно-информационных баз данных программного обеспечения;
12) услуги по изготовлению бланочной и печатной продукции.;
13) получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, водоснабжение, установка приборов учета тепловой энергии.
По остальным договорам (контрактам) установить авансовые платежи в размере 30% от суммы договора.
Пункт 12. Дорожный фонд Говорковского сельсовета
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Говорковкого сельсовета на 2014 год в сумме 77800,0 рублей, на 2015 год в сумме 95100,0 рублей, на 2016 год в сумме 94400,0 рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Говорковского сельсовета налог на доходы с физических лиц подлежащий зачислению в местный бюджет, учитываются в 2014 году в сумме 132200,0 рублей.
Пункт 13. Расходы по прочим мероприятиям
Установить, что в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов средства местного бюджета, предусмотренные главным распорядителям средств бюджета по прочим мероприятиям, направляются:
1) администрацией сельсовета:
а) на оплату членских взносов ассоциации «Совет муниципальных образований Красноярского края» в 2014 году сумме 382,5 рублей, в 2015 году в сумме 382,5 рублей и в 2016 году в сумме 382,5 рублей;
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и финансам .
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней после подписания и вступает в силу 1 января 2014 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
Глава Говорковского сельсовета Т.В.Ткаченко
Приложение №1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Говорковского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов | ||||
КОД | Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
905 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
905 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
905 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -5 793 890,00 | -5 915 065,00 | -5 930 420,00 |
905 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -5 793 890,00 | -5 915 065,00 | -5 930 420,00 |
905 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -5 793 890,00 | -5 915 065,00 | -5 930 420,00 |
905 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -5 793 890,00 | -5 915 065,00 | -5 930 420,00 |
905 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 6 093 890,00 | 5 915 065,00 | 5 930 420,00 |
905 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 6 093 890,00 | 5 915 065,00 | 5 930 420,00 |
905 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 6 093 890,00 | 5 915 065,00 | 5 930 420,00 |
905 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 6 093 890,00 | 5 915 065,00 | 5 930 420,00 |
Приложение № 2
К проекту решения Говорковского сельского
Совета депутатов № 00 от 15.11.2013г
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ
Администраторы |
Код по БК РФ |
Наименование кода по БК РФ |
||
Наименование
|
ИНН/КПП |
код
|
||
финансовое управление администрации Богучанского района |
2407006634/ 240701001 |
890 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
890 |
2 08 05000 10 0000 180 |
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на излишне взысканные суммы |
||
Администрация Говорковского Сельсовета
|
2407004933 240701001
|
905 |
1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
905 |
1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
||
905 |
1 08 04020 01 4000 110 |
Прочие поступления |
||
905 |
1 11 05013 100000 120 |
Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений ,а также средства от продажи на заключенные договора аренды указанных земельных участков |
||
905 |
1 11 05013 101000 120 |
Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений ,а также средства от продажи на заключенные договора аренды указанных земельных участков |
||
905 |
1 11 05013 102000 120 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю ( за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
||
905 |
1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) |
||
905 |
1 11 05025 10 1000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) |
||
905 |
1 11 05025 10 2000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) |
||
905 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
||
905 |
1 11 05035 10 1000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
||
905 |
1 11 05035 10 2000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
||
905
|
1 14 06013 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
||
905
|
1 14 06013 10 1000 430 |
Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
||
905 |
1 16 32000 10 0000 140 |
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов полученных от их использования |
||
905 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
||
905 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
||
905 |
2 02 0100110 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
||
905 |
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты |
||
905 |
2 02 04014 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
||
905 |
2 02 04999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
||
905 |
2 02 04999 10 2302 151 |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения |
||
905 |
2 02 04999 10 4901 151 |
Трансферты бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях |
||
905 |
2 02 04999 10 5001 151 |
Трансферты бюджетам поселений на приобретение и установку противопожарного оборудования |
||
905 |
2 02 04999 10 5002 151 |
Трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
||
905 |
2 02 04999 10 5003 151 |
Трансферты бюджетам поселений на прокладку минерализованных полос и уход за ними |
||
905 |
2 02 04999 10 6806 151 |
Межбюджетные трансферты на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов |
||
905 |
2 02 04999 10 9961 151 |
Трансферты бюджетам поселений на реализацию ДЦП «Молодёжь Приангарья» на 2013-2015годы |
||
905 |
2 02 04999 10 9106 151 |
Трансферты бюджетам поселений на реализацию мероприятий предусмотренной ДЦП «Дороги Красноярья на 2012-2016 годы» |
||
905 |
2 07 05000 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
||
905 |
2 07 05000 10 9904 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (добровольное пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) |
||
905 |
20705000 10 9907 180
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений (содействие занятости населения)
|
||
905 |
2 19 05000 10 0000 151 |
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
|
Приложение № 3
к проекту решения Говорковского сельского
Совета депутатов № 00 от 15.11.2013г.
Главные администраторы источников внутреннего финансирования
бюджета Говорковского сельсовета на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов
№ строки |
код ведомств |
код группы, подгруппы, статьи и виды источников |
Наименование показателей |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
905 |
Администрация Говорковского сельсовета |
|
1 |
905 |
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
2 |
905 |
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
Приложение № 4 | ||||||||
к проекту решения Говорковского сельского | ||||||||
Совета депутатов № 00 от 15.11. 2013г. | ||||||||
Доходы бюджета Говорковского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов | ||||||||
(руб.) | ||||||||
Наименование | Гл. администратор | КВД | КОСГУ | Доп. КД | Бюджетные назначения 2014 год | Бюджетные назначения 2015 год | Бюджетные назначения 2016 год | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 228 Налогового кодекса РФ (сумма платежа) | 182 | 1.01.02.01.0.01.1.000 | 1.1.0 | 00 | 231 690,00 | 237 480,00 | 243 420,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1.03.02.15.0.01.0.000 | 110 | 00 | 28 500,00 | 29 210,00 | 29 940,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1.03.02.16.0.01.0.000 | 110 | 00 | 600,00 | 615,00 | 630,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1.03.02.17.0.01.0.000 | 110 | 00 | 46 100,00 | 47 250,00 | 48 430,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1.03.02.18.0.01.0.0000 | 110 | 00 | 2 600,00 | 2 670,00 | 2 730,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) | 182 | 1.06.01.03.0.10.1.000 | 1.1.0 | 00 | 28 840,00 | 29 560,00 | 30 300,00 | |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) | 182 | 1.06.06.01.3.10.1.000 | 1.1.0 | 00 | 5 740,00 | 5 880,00 | 6 030,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа) | 905 | 1.08.04.02.0.01.1.000 | 1.1.0 | 00 | 4 220,00 | 4 330,00 | 4 430,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа) | 905 | 1.11.05.01.3.10.1.000 | 1.2.0 | 00 | 81 200,00 | 83 230,00 | 85 310,00 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа) | 905 | 1.11.05.03.5.10.1.000 | 1.2.0 | 00 | 170 000,00 | 174 250,00 | 178 610,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений (сумма платежа) | 905 | 1.14.06.01.3.10.1.000 | 4.3.0 | 00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 905 | 2.02.01.00.1.10.0.000 | 1.5.1 | 00 | 1 303 300,00 | 1 303 300,00 | 1 303 300,00 | |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 905 | 2.02.03.01.5.10.0.000 | 1.5.1 | 04 | 67 200,00 | 66 690,00 | 66 690,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 905 | 2.02.04.99.9.10.0.000 | 1.5.1 | 00 | 3 783 500,00 | 3 890 100,00 | 3 890 100,00 | |
Межбюджетные трансферты на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» | 905 | 2.02.04.99.9.10.4.901 | 1.5.1 | 10 | 2 900,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
Межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Молодежь Приангарья" на 2014-2016 годы | 905 | 2.02.04.99.9.10.9.961 | 1.5.1 | 00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | |
5 793 890,00 | 5 915 065,00 | 5 930 420,00 |
Приложение № 5 | ||||||
к проекту решения Говорковского сельского | ||||||
Совета депутатов от № 00 от 00.11.2013 г. | ||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Говорковского сельсовета на 2014 год | ||||||
Наименование показателя | КБК | 2014 год | ||||
КВСР | Раздел | Подраздел | КЦСР | КВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация Говорковского сельсовета | 905 | 6 093 890,00 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 905 | 01 | 3 785 907,16 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 905 | 01 | 02 | 534 066,13 | ||
Непрограммные направления местного бюджета | 905 | 01 | 02 | 8100000 | 534 066,13 | |
Глава муниципального образования | 905 | 01 | 02 | 8190000 | 500 | 534 066,13 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 02 | 8190000 | 500 | 534 066,13 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 905 | 01 | 03 | 8 400,00 | ||
Непрограммные направления местного бюджета | 905 | 01 | 03 | 8300000 | 8 400,00 | |
Центральный аппарат | 905 | 01 | 03 | 8390000 | 500 | 8 400,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 03 | 8390000 | 500 | 8 400,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 905 | 01 | 04 | 3 196 541,03 | ||
Непрограммные направления местного бюджета | 905 | 01 | 04 | 8200000 | 3 184 831,43 | |
Центральный аппарат | 905 | 01 | 04 | 8290000 | 500 | 3 184 831,43 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 04 | 8290000 | 500 | 3 184 831,43 |
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 905 | 01 | 04 | 5201501 | 2 605,60 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 04 | 5201501 | 500 | 2 605,60 |
Субвенции на осуществление полномочий по градостроительной деятельности | 905 | 01 | 04 | 7 492,00 | ||
Непрограммные направления местного бюджета | 905 | 01 | 04 | 8200000 | 7 492,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 905 | 01 | 04 | 8290000 | 017 | 7 492,00 |
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по: разработке и утверждению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; разработке и утверждению инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; установлению надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, регулированию тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение; приведению размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с предельными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | 905 | 01 | 04 | 1 612,00 | ||
Непрограммные направления местного бюджета | 905 | 01 | 04 | 8200000 | 1 612,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 905 | 01 | 04 | 8290000 | 017 | 1 612,00 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 905 | 01 | 07 | 20 000,00 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 905 | 01 | 07 | 20 000,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 07 | 500 | 20 000,00 | |
Резервные фонды | 905 | 01 | 11 | 10 000,00 | ||
Непрограммные направления местного бюджета | 905 | 01 | 11 | 9100000 | 10 000,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 905 | 01 | 11 | 9190000 | 10 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 13 | 14 000,00 | ||
Муниципальная подпрограмма "Защита населения и территории Говорковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 905 | 01 | 13 | Ф100000 | 500 | 1 000,00 |
мероприятия в рамках подпрограммы " Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Говорковский сельсовет" | 905 | 01 | 13 | Ф120000 | 1 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 13 | Ф120000 | 500 | 1 000,00 |
мероприятия в рамках подпрограммы " Обеспечение жизни людей на водных объектах"" | 905 | 01 | 13 | Ф120000 | 13 000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 13 | Ф120000 | 500 | 13 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 13 | 2 900,00 | ||
Непрограммные направления местного бюджета | 905 | 01 | 13 | 2 900,00 | ||
Осуществление полномочий по административным комиссиям | 905 | 01 | 13 | 500 | 2 900,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 905 | 02 | 67 200,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 905 | 02 | 03 | 67 200,00 | ||
Непрограммные направления областного бюджета | 905 | 02 | 03 | 67 200,00 | ||
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 905 | 02 | 03 | 500 | 67 200,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 905 | 03 | 79 600,00 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 905 | 03 | 10 | 79 600,00 | ||
Муниципальная подпрограмма "Защита населения и территории Говорковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 905 | 03 | 10 | Ф100000 | 500 | 79 600,00 |
мероприятия в рамках подпрограммы "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера" | 905 | 03 | 10 | Ф120000 | 79 600,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 03 | 10 | Ф120000 | 500 | 79 600,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 905 | 04 | 210 000,00 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 905 | 04 | 09 | 210 000,00 | ||
мероприятия по улично-дорожной сети в рамках подпрограммы"Благоустройство территории Говорковского сельсовета" | 905 | 04 | 09 | Ф110000 | 210 000,00 | |
Выполнений функций органами местного самоуправления | 905 | 04 | 09 | Ф110000 | 500 | 210 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 905 | 05 | 1 600 000,00 | |||
