Решаем вместе
Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите об этом и получите ответ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022 п.Говорково № 86-п
О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации
Говорковского сельсовета от 12.01.2022 года № 1-п «Об утверждении Плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 годов»
В соответствии с совместным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 года № 761/20н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на по ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», руководствуясь статьями 7,16 Устава Говорковского сельсовета Богучанского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в Приложение к постановлению Администрации Говорковского сельсовета от 12.01.2022 года № 1-п «Об утверждении Плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 годов»;
-приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2.Ответственному лицу администрации Говорковского сельсовета Богучанского района Красноярского края обеспечить размещение Плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Говорковский сельсовет Богучанского района Красноярского края на 2022 год на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Говорковского сельсовета М.В.Карвась
ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год | |||||||||||||||||||
и на плановый период 2023 и 2024 годов | |||||||||||||||||||
1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||
Наименование заказчика | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОВОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА | ИНН | 2407004933 | ||||||||||||||||
КПП | 240701001 | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Муниципальное казенное учреждение | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||
Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 663463, Красноярский край, Богучанский р-н, Говорково п, УЛИЦА БЕРЕГОВАЯ, 15, 7-39162-42257, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | по ОКТМО | 04609413101 | ||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
КПП | |||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов: | |||||||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
Код | Наименование | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
0001 | 223240700493324070100100010000000000 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 3641811.45 | 3641811.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Всего для осуществления закупок, | 3641811.45 | 3641811.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90505032920080040244 | 182296.68 | 182296.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90501138020075140244 | 1249.04 | 1249.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 905050329200S6410244 | 821892.0 | 821892.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 905041290900Ж0000244 | 25000.0 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90501135190080000244 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90501139090080000244 | 32383.38 | 32383.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90502038020051180244 | 17125.21 | 17125.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9050503292008Ф040244 | 15300.0 | 15300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90501139090080000414 | 23374.96 | 23374.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9050104802006Ф000244 | 83600.0 | 83600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90501132930080020244 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 905040929200Ч0030244 | 75131.0 | 75131.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90508012950080010244 | 56531.0 | 56531.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9050503292008Э020247 | 130000.0 | 130000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9050104802006М000244 | 21417.34 | 21417.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 905011390900Д0000244 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90504092920080010244 | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90501048020060000244 | 822150.36 | 822150.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90505032920080020244 | 55341.99 | 55341.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 905031029300S4120244 | 68422.0 | 68422.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9051101294008Ф000244 | 36481.0 | 36481.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90504092920075080244 | 157304.0 | 157304.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90511012940080000244 | 42729.36 | 42729.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9050104802006Г000247 | 174536.19 | 174536.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90505032920080030244 | 47544.43 | 47544.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90505032920083040244 | 9000.0 | 9000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90505012910080010243 | 480651.11 | 480651.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90505012910080010244 | 15000.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9050104802006Э000247 | 130000.0 | 130000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 90503102930080010244 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 9050104802006Г000244 | 4350.4 | 4350.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Глава Говорковского сельсовета М.В.Карвась | |||||||||||||||||||
22.12.2022г |